跳转到内容

小行星列表/383001-384000

维基百科,自由的百科全书

以下是微型行星列表,依序號列出從383001至384000號微型行星的名稱、臨時編號、發現日期、發現地點及發現者。若要查看其它小行星列表,請參見小行星列表

名稱 臨時編號 發現日期 發現地點 發現者
383001-383100 [編輯]
小行星383001 2005 JO133 2005年5月14日 基特峰 太空监视
小行星383002 2005 JW137 2005年5月13日 基特峰 太空监视
小行星383003 2005 JW149 2005年5月3日 基特峰 太空监视
小行星383004 2005 LA9 2005年6月1日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383005 2005 LR10 2005年6月3日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383006 2005 LE19 2005年6月8日 基特峰 太空监视
小行星383007 2005 LT38 2005年6月11日 基特峰 太空监视
小行星383008 2005 LU47 2005年6月14日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383009 2005 ML11 2005年6月27日 基特峰 太空监视
小行星383010 2005 MY12 2005年6月29日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383011 2005 MS17 2005年6月27日 基特峰 太空监视
小行星383012 2005 MF27 2005年6月29日 基特峰 太空监视
小行星383013 2005 MS30 2005年6月29日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383014 2005 ML31 2005年6月30日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383015 2005 MS35 2005年6月30日 基特峰 太空监视
小行星383016 2005 ME39 2005年6月28日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383017 2005 MW42 2005年6月29日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383018 2005 MD43 2005年6月30日 基特峰 太空监视
小行星383019 2005 NR9 2005年7月1日 基特峰 太空监视
小行星383020 2005 NW14 2005年7月2日 基特峰 太空监视
小行星383021 2005 NY17 2005年7月4日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星383022 2005 NC20 2005年6月16日 基特峰 太空监视
小行星383023 2005 NJ43 2005年7月5日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383024 2005 NQ50 2005年7月5日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383025 2005 ND55 2005年7月10日 基特峰 太空监视
小行星383026 2005 NV61 2005年7月11日 基特峰 太空监视
小行星383027 2005 NQ74 2005年7月9日 基特峰 太空监视
小行星383028 2005 NK76 2005年7月10日 基特峰 太空监视
小行星383029 2005 NM98 2005年7月9日 基特峰 太空监视
小行星383030 2005 NL123 2005年7月9日 基特峰 太空监视
小行星383031 2005 NS125 2005年7月4日 赛丁泉山 賽丁泉巡天
小行星383032 2005 OK20 2005年7月28日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383033 2005 OX31 2005年7月26日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383034 2005 PH24 2005年8月10日 托洛洛山 M. W. Buie
小行星383035 2005 QV2 2005年8月24日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383036 2005 QN3 2005年8月24日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383037 2005 QC8 2005年8月24日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383038 2005 QX12 2005年8月24日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383039 2005 QJ18 2005年8月25日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383040 2005 QW19 2005年8月26日 帝王台 帝王台近地天體巡天
小行星383041 2005 QQ32 2005年8月25日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383042 2005 QZ39 2005年8月26日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383043 2005 QA49 2005年8月26日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383044 2005 QY51 2005年8月27日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星383045 2005 QK55 2005年8月28日 基特峰 太空监视
小行星383046 2005 QT57 2005年8月24日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383047 2005 QA60 2005年8月25日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383048 2005 QL62 2005年8月26日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383049 2005 QA65 2005年8月26日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383050 2005 QO66 2005年8月27日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星383051 2005 QJ69 2005年8月28日 赛丁泉山 賽丁泉巡天
小行星383052 2005 QA90 2005年8月24日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383053 2005 QU100 2005年8月27日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383054 2005 QW105 2005年8月27日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383055 2005 QU125 2005年8月28日 基特峰 太空监视
小行星383056 2005 QH129 2005年8月28日 基特峰 太空监视
小行星383057 2005 QV137 2005年8月28日 基特峰 太空监视
小行星383058 2005 QC140 2005年8月28日 基特峰 太空监视
小行星383059 2005 QY145 2005年8月27日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383060 2005 QV146 2005年8月28日 赛丁泉山 賽丁泉巡天
小行星383061 2005 QA158 2005年8月26日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383062 2005 QD161 2005年8月28日 基特峰 太空监视
小行星383063 2005 QO172 2005年8月29日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383064 2005 QG178 2005年8月25日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383065 2005 QJ181 2005年8月30日 基特峰 太空监视
小行星383066 2005 QF183 2005年8月31日 基特峰 太空监视
小行星383067 2005 RA5 2005年9月7日 于克勒 T. Pauwels
小行星383068 2005 RX9 2005年9月10日 图森 R. A. Tucker
小行星383069 2005 RH10 2005年9月8日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星383070 2005 RE30 2005年9月9日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星383071 2005 RQ40 2005年9月11日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星383072 2005 RQ41 2005年9月13日 基特峰 太空监视
小行星383073 2005 RJ44 2005年9月3日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383074 2005 SP2 2005年9月23日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383075 2005 SY5 2005年9月23日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383076 2005 SE29 2005年9月23日 基特峰 太空监视
小行星383077 2005 SD41 2005年9月24日 基特峰 太空监视
小行星383078 2005 SO49 2005年9月24日 基特峰 太空监视
小行星383079 2005 SR53 2005年9月25日 基特峰 太空监视
小行星383080 2005 ST65 2005年9月26日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383081 2005 SY68 2005年9月27日 基特峰 太空监视
小行星383082 2005 SM71 2005年9月23日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383083 2005 SP79 2005年9月24日 基特峰 太空监视
小行星383084 2005 SH80 2005年9月24日 基特峰 太空监视
小行星383085 2005 SP82 2005年9月24日 基特峰 太空监视
小行星383086 2005 SQ82 2005年9月24日 基特峰 太空监视
小行星383087 2005 SV86 2005年9月24日 基特峰 太空监视
小行星383088 2005 SG88 2005年9月24日 基特峰 太空监视
小行星383089 2005 SU88 2005年9月24日 基特峰 太空监视
小行星383090 2005 SJ90 2005年9月24日 基特峰 太空监视
小行星383091 2005 SW92 2005年9月24日 基特峰 太空监视
小行星383092 2005 ST101 2005年9月25日 基特峰 太空监视
小行星383093 2005 SZ101 2005年9月25日 基特峰 太空监视
小行星383094 2005 SS107 2005年9月26日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383095 2005 SA109 2005年9月26日 基特峰 太空监视
小行星383096 2005 SY117 2005年9月28日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383097 2005 SS136 2005年9月24日 基特峰 太空监视
小行星383098 2005 SC138 2005年9月25日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383099 2005 SX145 2005年9月25日 基特峰 太空监视
小行星383100 2005 SY150 2005年9月25日 基特峰 太空监视
383101-383200 [編輯]
小行星383101 2005 SQ154 2005年9月26日 基特峰 太空监视
小行星383102 2005 SJ165 2005年9月28日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383103 2005 SC170 2005年9月29日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星383104 2005 SA187 2005年9月29日 基特峰 太空监视
小行星383105 2005 SY188 2005年9月29日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383106 2005 SG190 2005年9月29日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星383107 2005 SO192 2005年9月29日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383108 2005 SE200 2005年9月30日 基特峰 太空监视
小行星383109 2005 SO203 2005年9月30日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星383110 2005 SN221 2005年9月30日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383111 2005 SW224 2005年9月29日 基特峰 太空监视
小行星383112 2005 SS231 2005年9月30日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383113 2005 SX239 2005年9月30日 基特峰 太空监视
小行星383114 2005 SB251 2005年9月24日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383115 2005 SW256 2005年9月22日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383116 2005 SR258 2005年9月23日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星383117 2005 SG260 2005年9月22日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383118 2005 SE279 2005年9月29日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383119 2005 SR279 2005年9月23日 基特峰 太空监视
小行星383120 2005 SF292 2005年9月29日 基特峰 太空监视
小行星383121 2005 TP11 2005年10月1日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383122 2005 TU23 2005年10月1日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383123 2005 TW23 2005年9月10日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星383124 2005 TA44 2005年10月5日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383125 2005 TE71 2005年10月6日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383126 2005 TV74 2005年10月1日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383127 2005 TH127 2005年10月7日 基特峰 太空监视
小行星383128 2005 TP131 2005年10月7日 基特峰 太空监视
小行星383129 2005 TZ154 2005年10月9日 基特峰 太空监视
小行星383130 2005 TE179 2005年10月5日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383131 2005 UX 2005年10月20日 谢拉维斯塔 D. Healy
小行星383132 2005 UY9 2005年10月21日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383133 2005 US27 2005年10月23日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383134 2005 UT31 2005年10月24日 基特峰 太空监视
小行星383135 2005 UJ44 2005年10月22日 基特峰 太空监视
小行星383136 2005 US52 2005年10月23日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383137 2005 UL55 2005年10月23日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383138 2005 UT92 2005年10月22日 基特峰 太空监视
小行星383139 2005 UF96 2005年10月22日 基特峰 太空监视
小行星383140 2005 UN103 2005年10月22日 基特峰 太空监视
小行星383141 2005 UQ103 2005年10月22日 基特峰 太空监视
小行星383142 2005 UC162 2005年10月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星383143 2005 UB178 2005年10月24日 基特峰 太空监视
小行星383144 2005 UB187 2005年10月26日 基特峰 太空监视
小行星383145 2005 UC218 2005年10月24日 基特峰 太空监视
小行星383146 2005 UH230 2005年10月25日 基特峰 太空监视
小行星383147 2005 UX234 2005年10月25日 基特峰 太空监视
小行星383148 2005 UZ265 2005年10月27日 基特峰 太空监视
小行星383149 2005 UL267 2005年10月27日 基特峰 太空监视
小行星383150 2005 UT285 2005年10月26日 基特峰 太空监视
小行星383151 2005 UV311 2005年10月29日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383152 2005 UD316 2005年10月25日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383153 2005 UH321 2005年10月27日 基特峰 太空监视
小行星383154 2005 UL323 2005年10月28日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383155 2005 UE334 2005年10月29日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383156 2005 UE343 2005年10月31日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383157 2005 UX386 2005年10月22日 基特峰 太空监视
小行星383158 2005 US388 2005年10月27日 基特峰 太空监视
小行星383159 2005 UW434 2005年10月29日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383160 2005 UB436 2005年10月30日 基特峰 太空监视
小行星383161 2005 UP440 2005年10月29日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383162 2005 UY472 2005年10月30日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383163 2005 UJ477 2005年10月26日 基特峰 太空监视
小行星383164 2005 UD486 2005年10月23日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383165 2005 VJ5 2005年11月7日 毛纳基山 大衛·J·托倫
小行星383166 2005 VC7 2005年11月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星383167 2005 VD49 2005年11月1日 基特峰 太空监视
小行星383168 2005 VL71 2005年11月1日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383169 2005 VZ73 2005年11月1日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383170 2005 VG81 2005年11月5日 基特峰 太空监视
小行星383171 2005 VT98 2005年11月10日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383172 2005 VF108 2005年11月6日 基特峰 太空监视
小行星383173 2005 VW118 2005年11月10日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383174 2005 VR124 2005年11月2日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星383175 2005 VM129 2005年11月1日 阿帕契點 A. C. Becker
小行星383176 2005 WY22 2005年11月21日 基特峰 太空监视
小行星383177 2005 WU42 2005年11月21日 基特峰 太空监视
小行星383178 2005 WN56 2005年11月25日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383179 2005 WM77 2005年11月25日 基特峰 太空监视
小行星383180 2005 WP119 2005年11月28日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383181 2005 WM149 2005年11月28日 基特峰 太空监视
小行星383182 2005 WF160 2005年11月30日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383183 2005 WE177 2005年11月30日 基特峰 太空监视
小行星383184 2005 WA183 2005年11月28日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383185 2005 WZ187 2005年11月30日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星383186 2005 WS193 2005年11月28日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383187 2005 XV8 2005年12月1日 基特峰 太空监视
小行星383188 2005 XS42 2005年11月6日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383189 2005 XT57 2005年11月1日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383190 2005 XN66 2005年12月8日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星383191 2005 XG111 2005年12月1日 基特峰 M. W. Buie
小行星383192 2005 XJ117 2005年12月7日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383193 2005 YJ15 2005年12月22日 基特峰 太空监视
小行星383194 2005 YB25 2005年12月24日 基特峰 太空监视
小行星383195 2005 YS27 2005年12月22日 基特峰 太空监视
小行星383196 2005 YG29 2005年12月24日 基特峰 太空监视
小行星383197 2005 YL29 2005年12月24日 基特峰 太空监视
小行星383198 2005 YV29 2005年12月25日 基特峰 太空监视
小行星383199 2005 YO31 2005年12月22日 基特峰 太空监视
小行星383200 2005 YN32 2005年12月22日 基特峰 太空监视
383201-383300 [編輯]
小行星383201 2005 YX36 2005年12月24日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383202 2005 YV44 2005年12月25日 基特峰 太空监视
小行星383203 2005 YQ47 2005年12月26日 基特峰 太空监视
小行星383204 2005 YB57 2005年12月8日 基特峰 太空监视
小行星383205 2005 YS57 2005年11月10日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383206 2005 YZ87 2005年12月25日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383207 2005 YH90 2005年12月26日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383208 2005 YG100 2005年12月28日 基特峰 太空监视
小行星383209 2005 YR106 2005年12月25日 基特峰 太空监视
小行星383210 2005 YS106 2005年12月25日 基特峰 太空监视
小行星383211 2005 YV119 2005年12月27日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383212 2005 YV143 2005年12月28日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383213 2005 YP144 2005年12月28日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383214 2005 YD149 2005年12月25日 基特峰 太空监视
小行星383215 2005 YY167 2005年12月28日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383216 2005 YA200 2005年12月26日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383217 2005 YQ206 2005年12月27日 基特峰 太空监视
小行星383218 2005 YX220 2005年12月30日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星383219 2005 YD287 2005年12月29日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383220 2005 YQ290 2005年12月30日 基特峰 太空监视
小行星383221 2006 AY4 2006年1月2日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383222 2006 AA50 2006年1月5日 基特峰 太空监视
小行星383223 2006 AW55 2006年1月6日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383224 2006 AR74 2006年1月7日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星383225 2006 AM79 2006年1月4日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383226 2006 AJ84 2006年1月6日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383227 2006 AJ85 2006年1月7日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383228 2006 AQ100 2006年1月5日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383229 2006 BG3 2006年1月21日 基特峰 太空监视
小行星383230 2006 BJ23 2006年1月23日 基特峰 太空监视
小行星383231 2006 BL27 2006年1月22日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星383232 2006 BR35 2006年1月23日 基特峰 太空监视
小行星383233 2006 BD37 2006年1月23日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383234 2006 BR39 2006年1月19日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383235 2006 BC40 2006年1月20日 基特峰 太空监视
小行星383236 2006 BW41 2006年1月22日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383237 2006 BW71 2006年1月23日 基特峰 太空监视
小行星383238 2006 BY110 2006年1月25日 基特峰 太空监视
小行星383239 2006 BB123 2006年1月26日 基特峰 太空监视
小行星383240 2006 BU129 2006年1月26日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383241 2006 BV135 2006年1月27日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383242 2006 BY143 2006年1月22日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星383243 2006 BM154 2006年1月25日 基特峰 太空监视
小行星383244 2006 BP216 2006年1月26日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383245 2006 BF219 2006年1月28日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星383246 2006 BO228 2006年1月31日 基特峰 太空监视
小行星383247 2006 BG234 2006年1月31日 基特峰 太空监视
小行星383248 2006 BU250 2006年1月31日 基特峰 太空监视
小行星383249 2006 BD253 2006年1月28日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383250 2006 BA268 2006年1月26日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383251 2006 BX278 2006年1月26日 基特峰 太空监视
小行星383252 2006 BW283 2006年1月23日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383253 2006 CJ6 2006年2月1日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383254 2006 CJ9 2006年2月3日 7300 Observatory 杨光宇
小行星383255 2006 CV26 2006年2月2日 基特峰 太空监视
小行星383256 2006 CV33 2006年2月2日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383257 2006 CL38 2006年2月2日 基特峰 太空监视
小行星383258 2006 CC60 2006年2月7日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383259 2006 CY62 2006年2月4日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383260 2006 CA66 2006年2月6日 基特峰 太空监视
小行星383261 2006 DE20 2006年2月20日 基特峰 太空监视
小行星383262 2006 DS45 2006年2月20日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383263 2006 DJ55 2006年2月24日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383264 2006 DO56 2006年2月24日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383265 2006 DT57 2006年2月24日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383266 2006 DK65 2006年2月21日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383267 2006 DA66 2006年1月28日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383268 2006 DC76 2006年2月24日 基特峰 太空监视
小行星383269 2006 DS80 2006年2月24日 基特峰 太空监视
小行星383270 2006 DB82 2006年2月24日 基特峰 太空监视
小行星383271 2006 DU95 2006年2月24日 基特峰 太空监视
小行星383272 2006 DZ104 2006年2月25日 基特峰 太空监视
小行星383273 2006 DD114 2006年2月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星383274 2006 DD122 2006年2月23日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星383275 2006 DS132 2006年2月25日 基特峰 太空监视
小行星383276 2006 DW136 2006年2月25日 基特峰 太空监视
小行星383277 2006 DW145 2006年2月25日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383278 2006 DO150 2003年9月21日 基特峰 太空监视
小行星383279 2006 DM152 2006年2月25日 基特峰 太空监视
小行星383280 2006 DF153 2006年2月25日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383281 2006 DZ171 2006年2月27日 基特峰 太空监视
小行星383282 2006 DM175 2004年12月9日 基特峰 太空监视
小行星383283 2006 DR178 2006年2月27日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383284 2006 DC184 2006年2月27日 基特峰 太空监视
小行星383285 2006 DA196 2006年2月21日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383286 2006 DB198 2006年2月25日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383287 2006 DB199 2006年2月28日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383288 2006 DL201 2006年2月27日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383289 2006 DC206 2006年2月25日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383290 2006 DB211 2006年2月24日 基特峰 太空监视
小行星383291 2006 ES17 2006年3月2日 基特峰 太空监视
小行星383292 2006 EO21 2006年3月3日 基特峰 太空监视
小行星383293 2006 EV21 2006年3月3日 基特峰 太空监视
小行星383294 2006 EO22 2006年3月3日 基特峰 太空监视
小行星383295 2006 EL28 2006年3月3日 基特峰 太空监视
小行星383296 2006 EL49 2006年3月4日 基特峰 太空监视
小行星383297 2006 EC72 2006年3月2日 基特峰 太空监视
小行星383298 2006 FR23 2006年3月24日 基特峰 太空监视
小行星383299 2006 FK28 2006年3月24日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383300 2006 FM53 2006年3月23日 基特峰 太空监视
383301-383400 [編輯]
小行星383301 2006 GR5 2006年4月2日 基特峰 太空监视
小行星383302 2006 GA8 2006年4月2日 基特峰 太空监视
小行星383303 2006 GV37 2006年4月2日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星383304 2006 GN39 2006年4月2日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星383305 2006 GZ43 2006年4月2日 基特峰 太空监视
小行星383306 2006 GU49 2006年4月7日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星383307 2006 HN11 2006年4月19日 基特峰 太空监视
小行星383308 2006 HR20 2006年4月19日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383309 2006 HW29 2006年4月18日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383310 2006 HO60 2006年4月26日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星383311 2006 HU65 2006年4月24日 基特峰 太空监视
小行星383312 2006 HN67 2006年4月24日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383313 2006 HZ70 2006年4月25日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383314 2006 HT74 2006年4月25日 基特峰 太空监视
小行星383315 2006 HA77 2006年4月25日 基特峰 太空监视
小行星383316 2006 HU82 2006年4月26日 基特峰 太空监视
小行星383317 2006 HC92 2006年4月29日 基特峰 太空监视
小行星383318 2006 HN93 2006年4月29日 基特峰 太空监视
小行星383319 2006 HO102 2006年4月30日 基特峰 太空监视
小行星383320 2006 HH120 2006年4月30日 基特峰 太空监视
小行星383321 2006 HN121 2006年4月30日 基特峰 太空监视
小行星383322 2006 HB151 2006年4月26日 托洛洛山 M. W. Buie
小行星383323 2006 JL6 2006年5月2日 入笠山 入笠山
小行星383324 2006 JU18 2006年4月24日 基特峰 太空监视
小行星383325 2006 JR41 2006年5月7日 基特峰 太空监视
小行星383326 2006 KF12 2006年5月20日 基特峰 太空监视
小行星383327 2006 KD17 2006年5月20日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383328 2006 KW18 2006年5月21日 基特峰 太空监视
小行星383329 2006 KG38 2006年5月19日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星383330 2006 KM41 2006年5月19日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383331 2006 KS48 2006年5月21日 基特峰 太空监视
小行星383332 2006 KY57 2005年1月16日 基特峰 太空监视
小行星383333 2006 KZ59 2006年5月22日 基特峰 太空监视
小行星383334 2006 KB61 2006年5月22日 基特峰 太空监视
小行星383335 2006 KB66 2006年5月24日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383336 2006 KW105 2006年5月21日 基特峰 太空监视
小行星383337 2006 KH120 2006年4月20日 基特峰 太空监视
小行星383338 2006 KZ122 2006年5月26日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383339 2006 PX10 2006年8月13日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383340 2006 PN19 2006年8月13日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383341 2006 PQ37 2006年8月13日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383342 2006 QT22 2006年8月19日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383343 2006 QY96 2006年8月16日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383344 2006 QS103 2006年8月27日 基特峰 太空监视
小行星383345 2006 QV107 2006年8月28日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383346 2006 QE110 2006年8月28日 基特峰 太空监视
小行星383347 2006 QF160 2006年8月19日 基特峰 太空监视
小行星383348 2006 QJ170 2006年8月26日 赛丁泉山 賽丁泉巡天
小行星383349 2006 RC23 2006年9月12日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383350 2006 RS25 2006年8月29日 基特峰 太空监视
小行星383351 2006 RK27 2006年9月14日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383352 2006 RS28 2006年9月15日 基特峰 太空监视
小行星383353 2006 RP40 2006年9月14日 基特峰 太空监视
小行星383354 2006 RW56 2006年9月14日 基特峰 太空监视
小行星383355 2006 RQ121 2006年9月15日 基特峰 太空监视
小行星383356 2006 RG122 2006年9月6日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星383357 2006 SC9 2006年9月16日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383358 2006 SW10 2006年9月16日 基特峰 太空监视
小行星383359 2006 SZ10 2006年9月16日 基特峰 太空监视
小行星383360 2006 SP17 2006年9月17日 基特峰 太空监视
小行星383361 2006 SL28 2003年9月30日 基特峰 太空监视
小行星383362 2006 SE41 2006年9月18日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383363 2006 SQ41 2006年9月18日 基特峰 太空监视
小行星383364 2006 SN59 2006年9月16日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星383365 2006 SV59 2006年9月18日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383366 2006 SO76 2006年9月19日 基特峰 太空监视
小行星383367 2006 SA111 2006年9月21日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星383368 2006 SZ114 2006年9月24日 基特峰 太空监视
小行星383369 2006 SD121 2006年9月18日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383370 2006 SG133 2006年9月17日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383371 2006 SU163 2006年9月24日 基特峰 太空监视
小行星383372 2006 SC167 2006年9月25日 基特峰 太空监视
小行星383373 2006 SJ169 2006年9月25日 基特峰 太空监视
小行星383374 2006 SH213 2006年9月17日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383375 2006 SZ214 2006年9月27日 基特峰 太空监视
小行星383376 2006 SN229 2006年9月18日 基特峰 太空监视
小行星383377 2006 SQ252 2006年9月26日 基特峰 太空监视
小行星383378 2006 SZ261 2006年9月26日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383379 2006 SL289 2006年9月26日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383380 2006 SF316 2006年9月27日 基特峰 太空监视
小行星383381 2006 SY364 2003年12月17日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星383382 2006 SG376 2006年9月17日 阿帕契點 A. C. Becker
小行星383383 2006 SW384 2006年9月29日 阿帕契點 A. C. Becker
小行星383384 2006 SG396 2006年9月17日 基特峰 太空监视
小行星383385 2006 SB409 2006年9月27日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383386 2006 TR8 2006年10月4日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383387 2006 TC11 2006年10月11日 基特峰 太空监视
小行星383388 2006 TK18 2006年9月30日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星383389 2006 TJ21 2006年10月11日 基特峰 太空监视
小行星383390 2006 TA22 2006年10月11日 基特峰 太空监视
小行星383391 2006 TL23 2006年9月30日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383392 2006 TU23 2006年10月11日 基特峰 太空监视
小行星383393 2006 TE30 2006年9月30日 莱蒙山 萊蒙山巡天
小行星383394 2006 TP33 2006年10月12日 基特峰 太空监视
小行星383395 2006 TB59 2006年10月13日 Eskridge Eskridge
