跳转到内容

维基百科:最近编辑次数最多的用户/20090618-20090627

维基百科,自由的百科全书

期间: 2009-06-18 00:00:00 — 2009-06-27 00:00:00 (UTC)

名次 用户 最近编辑次数 累积编辑次数
1 Πrate 2862 21438
2 Miffy bunny 2557 10470
Alexbot (bot) 1791 123312
TXiKiBoT (bot) 1508 65462
3 Xqbot 1471 22545
4 Rubinbot 1391 3889
5 MelancholieBot 1368 19275
SieBot (bot) 1133 127518
6 Camphora (ipblock-exempt) 981 6543
ArthurBot (bot) 937 24353
7 Jimmy xu wrk (ipblock-exempt, sysop) 787 4338
8 Chong Fat 733 89698
9 Ibekolu 686 16033
10 William915 (patroller) 645 2402
11 Altt311 (patroller, rollbacker) 640 18934
12 Chiefwei (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) 602 3090
13 Advisory (sysop) 593 14750
JAnDbot (bot) 552 72203
14 Dirrival 542 7846
15 Flamelai (patroller, rollbacker) 517 62509
16 Walter Grassroot 517 2955
VolkovBot (bot) 513 120791
Kyle the bot (bot) 513 1383
DragonBot (bot) 487 17464
17 Fxqf 477 3356
18 RekishiEJ 457 17355
Ptbotgourou (bot) 410 9326
19 蘇州宇文宙武 395 13947
20 Alberth2 (sysop) 392 35390
21 Tianyamm2 370 1460
22 Wcam (patroller, rollbacker) 367 7680
23 Mokaw 366 3720
24 P1ayer 359 6792
25 Fantasticfears (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) 355 1889
Chobot (bot) 351 31796
Alecs.bot (bot) 321 6434
26 Liangent (sysop) 315 5746
27 PhiLiP (sysop) 313 46079
28 Hat600 (patroller, rollbacker) 310 3905
29 Cuaxdon 293 12362
30 Howard61313 291 11641
AmphBot (bot) 290 653
31 雪夜奇蹟 285 4714
32 Dingar (patroller) 278 12455
33 Applepie1 276 1277
34 Kolyma (rollbacker) 274 13486
35 Lslovexeogi 270 768
36 Lukent 270 283
LaaknorBot (bot) 266 11610
37 Koocm 263 10649
38 长夜无风 (bureaucrat, sysop) 258 48428
39 火焰一號 255 5212
40 Milkmom0529 252 2501
41 Asukav396 250 4798
42 Gzhao 250 2386
43 Sinopitt (patroller) 247 1664
44 Player23 246 3206
Almabot (bot) 245 3980
45 Zanhsieh 242 9831
46 Clithering 240 19584
47 奔流沙 239 1392
48 Huang Sir (ipblock-exempt) 238 1509
49 Oiuy4503 (patroller, rollbacker) 233 1829
50 Samanthalee 223 328
51 Eliot 218 29894
52 游帥 216 278
53 Choij (patroller, rollbacker) 214 5847
54 Hoseneru23 208 15417
Robbot (bot) 207 9877
55 Yans1230 203 10498
SilvonenBot (bot) 201 8179
56 Wing (bureaucrat, sysop) 198 63837
57 Tokuyama 198 286
58 Lkt1126 196 4425
59 Franklsf95 192 571
60 Maxwell's demon (patroller, rollbacker) 189 19974
61 立足东方 187 5252
62 Horacewai2 186 703
SassoBot (bot) 182 5822
63 Sysywjel 181 347
64 Wong128hk (sysop) 175 18736
65 霧隱虎 174 1092
Luckas-bot (bot) 172 1408
66 Kevincli 170 2380
67 金肅 169 3859
68 凌云御风 169 500
69 Ricky36 168 15827
70 Laikayiu 166 22461
71 希望之光300 164 1756
72 Cykg12 161 4127
73 KeepOpera (rollbacker) 160 15329
74 Lokionly (patroller, rollbacker) 160 4996
75 吕天欣 159 237
76 Cp111 (patroller, rollbacker) 158 13738
77 Cc123cc 158 1447
78 Quest for Truth (patroller, rollbacker) 157 5874
79 Ws227 (sysop) 156 40267
80 Esun1 156 8581
81 Winertai 154 27757
FlaBot (bot) 154 24098
82 Morrigan (rollbacker) 153 4466
83 金翅大鹏鸟 (patroller) 152 17593
84 Cloudcolors (sysop) 150 40072
85 Hamham (sysop) 150 16904
Liangent-bot (bot, ipblock-exempt) 147 2104
86 刻意 145 15036
87 Jasonzhuocn 143 14950
88 Msuker 141 11267
89 1j1z2 138 30295
90 Dalt 135 2934
91 久遠 135 790
92 Tombus20032000 134 8675
93 Wolfch 133 3429
94 Mnb 132 3474
95 VelhxkpJujr 132 634
96 Bobby Lee 130 2389
97 218.191.43.30 128 164
98 臏臏 125 2201
99 Shyuan09050905 124 344
100 Innerche 124 319
101 Zorrobot 123 9324
102 Sap00acm 120 5269
103 Maki9999 120 1013
104 Ciked 118 482
105 潘俊成 116 728
106 Lnhbm 115 1430
107 Peterjiang 115 1407
108 61.132.41.190 115 115
109 Ellery (sysop) 113 26397
110 小躍 113 1430
111 Formosana 112 4553
112 YWong 109 12939
113 黑暗魔君 108 5256
114 Contributor168 108 746
115 Msh.spike 108 379
116 Bigmorr 107 20206
117 TIY 107 18945
Synthebot (bot) 106 14443
118 LUFC (patroller, rollbacker) 105 6764
119 KEIM 105 2302
120 Vbnm123 105 2206
121 CommonsDelinker 104 10519
122 Betoseha 104 3546
123 Minghong (sysop) 103 36036
124 219.73.63.241 103 458
125 Yr 102 6857
126 Railhk0512 102 4331
127 Zhxy 519 102 3271
128 CyberSnoopy 101 1767
129 123.192.25.50 101 157
Idioma-bot (bot) 100 13079
130 Shizhao (bureaucrat, sysop) 99 132509
131 Chou0416 99 9245
132 Philinwiki 99 821
133 Chunchun2345 (patroller, rollbacker) 98 3153
134 Albuseer 97 244
135 Leon3289 95 528
136 Georgezhao 95 116
137 Ryusakura 93 4147
138 SElephant (sysop) 92 35063
139 凌雲 92 11315
140 Cdip150 (sysop) 91 15594
141 Wong Hon Leung Curtis (rollbacker) 91 6390
142 0330benson 91 327
143 Red16 90 7883
144 Sweater 90 6545
145 紅軍28 90 5574
146 Kan0625 88 576
147 Apple v 87 3823
148 0307irene 87 1745
149 Martinfung 87 905
150 Hoising 86 2662
151 JAK 85 9468
152 Lisan1233 84 2742
153 ArikamaI 84 1495
154 JeanHavoc 83 4910
155 Earl of China (ipblock-exempt) 83 4109
156 Sdee 82 13968
157 Pp0912 82 6875
GhalyBot (bot) 82 910
158 Iokseng 81 26729
159 Bencmq (patroller, rollbacker) 81 11462
Muro Bot (bot) 80 2804
160 Mhss 77 20625
161 XiaoZhou (sysop) 77 5639
162 Tonysmith 77 4676
163 Yym1997 77 3074
164 漢唐風華 75 3005
165 W0809449 74 2720
166 Sammy312 (patroller) 73 970
167 Changnick 73 479
168 Tomchiukc 72 58287
169 Iqeqicq 72 3606
170 Ricky Lau (patroller) 72 3400
171 Yoxem 72 1416
172 Tony110886 71 4883
173 Cks116 71 2015
174 Mywood (bureaucrat, sysop) 70 16223
175 隼鷹 70 6975
176 A22234798 70 2139
177 Yulurenyi 70 701
178 Kenwong 69 3311
179 Edo-biscuit 69 1582
180 白布飘扬 68 2665
181 Kwoi 68 943
182 Wem43 68 350
183 218.163.19.148 68 68
184 S19991002 67 29671
185 不寐听江 67 3290
186 HKSYT 67 1719
187 Cuthbertwong 66 7693
188 Karrie look 66 113
189 Courtyard 66 92
190 Fferic 65 3205
191 Inhorw 65 1713
192 A02 64 3272
ALBot (bot) 63 3961
193 Charlie fong 62 4407
194 Klr 62 119
195 Anfield.charlie 61 1258
196 孙学 60 1141
197 67.163.30.187 60 60
198 Nm9h 59 2046
199 Broadbot 59 1279
200 Bba6834 59 438
201 123.203.157.109 59 254
202 Cncs wikipedia (sysop) 58 36064
203 藏骨集团 58 1418
204 210.6.97.137 58 58
205 Wing1990hk 57 4743
206 203.67.31.5 57 294
207 Hinadori 57 150
208 Ribon196 57 132
209 Kegns (sysop) 56 5726
210 鳳凰天翔 56 1908
211 Tlrmq 56 749
212 Kalon2 56 310
213 Jaujyh 56 56
214 江湖大虾仁 (patroller) 55 448
215 Hokachung 54 1234
216 Mike.lifeguard 54 256
217 120242pp 54 190
218 Henrycheung12843 54 77
219 Gslin 53 4557
220 Lalalalalala 53 89
221 114.42.22.19 53 53
222 勁人 52 5355
223 虞海 52 1459
224 德家里 52 1447
225 Cwlau9 52 222
226 阿文 51 7158
227 明日 51 63
228 Andrew1214 (patroller, rollbacker) 50 2493
229 Sir 50 2024
DirlBot (bot) 50 1175
230 Aleksejevski 50 765
231 Xiaq 50 58
232 卢天憧 50 50

本页面生成于: 2009年6月27日 (六) 16:28 (UTC) 

完整版本