跳转到内容

模板:2017年非洲国家杯小组积分榜

维基百科,自由的百科全书
A组
排名 队伍 获得资格
1 布基纳法索 3 1 2 0 4 2 +2 5 晋级淘汰赛
2 喀麦隆 3 1 2 0 3 2 +1 5
3 加蓬 (H) 3 0 3 0 2 2 0 3
4 几内亚比绍 3 0 1 2 2 5 −3 1
资料来源:CAF
排名规则:分组赛排名准则
(H) 东道主
B组
排名 队伍 获得资格
1 塞内加尔 3 2 1 0 6 2 +4 7 晋级淘汰赛
2 突尼斯 3 2 0 1 6 5 +1 6
3 阿尔及利亚 3 0 2 1 5 6 −1 2
4 津巴布韦 3 0 1 2 4 8 −4 1
资料来源:CAF
排名规则:分组赛排名准则
C组
排名 队伍 获得资格
1 刚果民主共和国 3 2 1 0 6 3 +3 7 晋级淘汰赛
2 摩洛哥 3 2 0 1 4 2 +2 6
3 科特迪瓦 (S) 3 0 2 1 2 3 −1 2
4 多哥 3 0 1 2 2 6 −4 1
资料来源:CAF
排名规则:分组赛排名准则
(S) 卫冕球队
D组
排名 队伍 获得资格
1 埃及 3 2 1 0 2 0 +2 7 晋级淘汰赛
2 加纳 3 2 0 1 2 1 +1 6
3 马里 3 0 2 1 1 2 −1 2
4 乌干达 3 0 1 2 1 3 −2 1
资料来源:CAF
排名规则:分组赛排名准则
最终排名
排名 组别 队伍 最终成绩
1 A 喀麦隆 (C) 6 3 3 0 7 3 +4 12 冠军
2 D 埃及 6 3 2 1 5 3 +2 11 亚军
3 A 布基纳法索 6 3 3 0 8 3 +5 12 季军
4 D 加纳 6 3 0 3 4 5 −1 9 殿军
5 B 塞内加尔 4 2 2 0 6 2 +4 8 半准决赛
被淘汰出局
6 C 刚果民主共和国 4 2 1 1 7 5 +2 7
7 C 摩洛哥 4 2 0 2 4 3 +1 6
8 B 突尼斯 4 2 0 2 6 7 −1 6
9 A 加蓬 (H) 3 0 3 0 2 2 0 3 分组赛
被淘汰出局
10 B 阿尔及利亚 3 0 2 1 5 6 −1 2
11 C 科特迪瓦 (S) 3 0 2 1 2 3 −1 2
12 D 马里 3 0 2 1 1 2 −1 2
13 D 乌干达 3 0 1 2 1 3 −2 1
14 A 几内亚比绍 3 0 1 2 2 5 −3 1
15 B 津巴布韦 3 0 1 2 4 8 −4 1
16 C 多哥 3 0 1 2 2 6 −4 1
资料来源:CAF
(C) 冠军; (H) 东道主; (S) 卫冕球队