跳转到内容

模板:2018年中国足球乙级联赛北区积分榜

维基百科,自由的百科全书
排名 队伍 晋级资格
1 陕西大秦之水 26 17 2 7 41 20 +21 53 晋级全国总决赛阶段
2 盐城大丰 26 15 7 4 45 20 +25 52
3 沈阳城市建设 26 16 4 6 51 28 +23 52
4 青岛中能 26 16 3 7 44 23 +21 51
5 宁夏山屿海 26 14 7 5 45 23 +22 49 参加9至26名排位赛
6 河北精英 26 11 10 5 50 32 +18 43
7 吉林百嘉足球俱乐部 26 13 4 9 41 33 +8 43
8 保定容大 26 13 3 10 38 30 +8 42
9 大连千兆 26 12 4 10 30 27 +3 40
10 淄博星期天 26 10 5 11 34 31 +3 35
11 北京理工 26 8 2 16 39 50 −11 26
12 延边北国足球俱乐部 26 7 3 16 29 49 −20 24
13 内蒙古草上飞 26 3 0 23 24 68 −44 9
14 沈阳东进 26 0 0 26 0 81 −81 0 取消2019年中国足球乙级联赛资格
最后更新:2018年9月29日。 资料来源:中国足协官网
排名规则:1、积分;2、相互间比赛积分;3、相互间比赛净胜球;4、相互间比赛进球数;5、净胜球;6、进球数;7、红黄牌数(少者优先);8、抽签