跳转到内容

南御殿场站

维基百科,自由的百科全书
南御殿场站
车站入口屋顶(2008年6月)
车站入口屋顶(2008年6月)
日语名称
南御殿場 – みなみごてんば – Minami-Gotemba
车站概览
位置 日本静冈县御殿场市
地理坐标35°16′37.75″N 138°55′32.00″E / 35.2771528°N 138.9255556°E / 35.2771528; 138.9255556
车站构造
站体类型地面车站
站台1面1线
其他信息
电报码ミコ
历史
启用日期1962年(昭和37年)7月20日
上车人次
统计年度
平均每日323人次(不含下车乘客)
2018年
邻近车站
上一站 JR东海 下一站
御殿场
CB10
2.7km
御殿场线
CB  11 
距离国府津38.2km
富士冈
CB12
2.4km
备注
站员无配置站

南御殿场站(日语:南御殿場駅みなみごてんばえき Minami-Gotemba eki */?)是一个位于日本静冈县御殿场市灶,属于东海旅客铁道(JR东海)御殿场线铁路车站车站编号CB11

车站结构[编辑]

侧式月台1面1线的地面车站

使用情况[编辑]

根据“静冈县统计年鉴”与“御殿场市统计书”,2018年度(平成30年度)1日平均上车人次为4,881人[利用客数 1]

近年的推移如下表。

上车人次推移
年度 1日平均
上车人次
来源
1993年(平成05年) 350 [利用客数 2]
1994年(平成06年) 349 [利用客数 3]
1995年(平成07年) 366 [利用客数 4]
1996年(平成08年) 386 [利用客数 5]
1997年(平成09年) 371 [利用客数 6]
1998年(平成10年) 369 [利用客数 7]
1999年(平成11年) 353 [利用客数 8]
2000年(平成12年) 329 [利用客数 9]
2001年(平成13年) 未公开
2002年(平成14年)
2003年(平成15年)
2004年(平成16年)
2005年(平成17年)
2006年(平成18年)
2007年(平成19年)
2008年(平成20年)
2009年(平成21年)
2010年(平成22年) 285 [利用客数 10]
2011年(平成23年) 255 [利用客数 11]
2012年(平成24年) 266 [利用客数 12]
2013年(平成25年) 278 [利用客数 13]
2014年(平成26年) 270 [利用客数 14]
2015年(平成27年) 296 [利用客数 15]
2016年(平成28年) 293 [利用客数 16]
2017年(平成29年) 311 [利用客数 17]
2018年(平成30年) 323 [利用客数 1]

相邻车站[编辑]

东海旅客铁道(JR东海)
CB 御殿场线
御殿场(CB10)-南御殿场(CB11)富士冈(CB12)

参见[编辑]

参考资料[编辑]

注释[编辑]

来源[编辑]

使用情况[编辑]

  1. ^ 1.0 1.1 6.鉄道運輸状況 (PDF). 静冈県统计年鉴2018(平成30年). 静冈県. 2020-03-17 [2020-03-25]. (原始内容存档 (PDF)于2020-06-05).  外部链接存在于|work= (帮助)
  2. ^ 6.鉄道運輸状況 (PDF). 静冈県统计年鉴1993(平成5年). 静冈県: 285. 2013-05-09 [2019-07-03]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-02).  外部链接存在于|work= (帮助)
  3. ^ 6.鉄道運輸状況 (PDF). 静冈県统计年鉴1994(平成6年). 静冈県: 285. 2013-05-09 [2019-07-03]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-02).  外部链接存在于|work= (帮助)
  4. ^ 6.鉄道運輸状況 (PDF). 静冈県统计年鉴1995(平成7年). 静冈県: 285. 2013-05-09 [2019-07-03]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-02).  外部链接存在于|work= (帮助)
  5. ^ 6.鉄道運輸状況 (PDF). 静冈県统计年鉴1996(平成8年). 静冈県: 290. 2013-05-09 [2019-07-03]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-02).  外部链接存在于|work= (帮助)
  6. ^ 6.鉄道運輸状況 (PDF). 静冈県统计年鉴1997(平成9年). 静冈県: 290. 2013-05-09 [2019-07-03]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-02).  外部链接存在于|work= (帮助)
  7. ^ 6.鉄道運輸状況 (PDF). 静冈県统计年鉴1998(平成10年). 静冈県: 290. 2013-05-09 [2019-07-03]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-02).  外部链接存在于|work= (帮助)
  8. ^ 6.鉄道運輸状況 (PDF). 静冈県统计年鉴1999(平成11年). 静冈県: 290. 2013-05-09 [2019-07-03]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-02).  外部链接存在于|work= (帮助)
  9. ^ 6.鉄道運輸状況 (PDF). 静冈県统计年鉴2000(平成12年). 静冈県: 338. 2013-05-09 [2019-07-03]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-02).  外部链接存在于|work= (帮助)
  10. ^ 6.鉄道運輸状況 (PDF). 静冈県统计年鉴2010(平成22年). 静冈県. 2013-05-09 [2019-07-03]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-02).  外部链接存在于|work= (帮助)
  11. ^ 6.鉄道運輸状況 (PDF). 静冈県统计年鉴2011(平成23年). 静冈県. 2013-05-09 [2019-07-03]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-02).  外部链接存在于|work= (帮助)
  12. ^ 6.鉄道運輸状況 (PDF). 静冈県统计年鉴2012(平成24年). 静冈県. 2014-05-01 [2019-07-03]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-02).  外部链接存在于|work= (帮助)
  13. ^ 6.鉄道運輸状況 (PDF). 静冈県统计年鉴2013(平成25年). 静冈県. 2015-05-11 [2019-07-03]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-02).  外部链接存在于|work= (帮助)
  14. ^ 6.鉄道運輸状況 (PDF). 静冈県统计年鉴2014(平成26年). 静冈県. 2016-05-02 [2019-07-03]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-02).  外部链接存在于|work= (帮助)
  15. ^ 6.鉄道運輸状況 (PDF). 静冈県统计年鉴2015(平成27年). 静冈県. 2017-05-02 [2019-07-03]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-02).  外部链接存在于|work= (帮助)
  16. ^ 6.鉄道運輸状況 (PDF). 静冈県统计年鉴2016(平成28年). 静冈県. 2018-03-29 [2019-07-03]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-02).  外部链接存在于|work= (帮助)
  17. ^ 6.鉄道運輸状況 (PDF). 静冈県统计年鉴2017(平成29年). 静冈県. 2019-03-27 [2019-07-03]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-02).  外部链接存在于|work= (帮助)

外部链接[编辑]