跳转到内容

2017年世界游泳锦标赛跳水比赛—男子3公尺跳板

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
跳水
男子3公尺跳板比赛
场馆多瑙河体育馆
地点匈牙利布达佩斯
日期7月19日 (预赛)
7月20日 (决赛)
参赛选手56位运动员,来自35个国家/地区
获胜分数547.10
奖牌获得者
gold medal    中国
silver medal    德国
bronze medal    俄罗斯
← 2015
2019 →
2017年世界游泳锦标赛
匈牙利布达佩斯
跳水
个人项目
1公尺 男子 女子
3公尺 男子 女子
10公尺 男子 女子
双人项目
3公尺 男子 女子
10公尺 男子 女子
混合项目 3公尺 10公尺
团体
高空跳水
公开水域游泳
5公里 男子 女子
10公里 男子 女子
25公里 男子 女子
团体项目 团体
游泳
自由式
50公尺 男子 女子
100公尺 男子 女子
200公尺 男子 女子
400公尺 男子 女子
800公尺 男子 女子
1500公尺 男子 女子
仰式
50公尺 男子 女子
100公尺 男子 女子
200公尺 男子 女子
蛙式
50公尺 男子 女子
100公尺 男子 女子
200公尺 男子 女子
蝶式
50公尺 男子 女子
100公尺 男子 女子
200公尺 男子 女子
个人混合式
200公尺 男子 女子
400公尺 男子 女子
自由式接力
4×100公尺 男子 女子
4×200公尺 男子 女子
混合式接力
4×100公尺 男子 女子
混合接力
4×100公尺 自由式 混合式
水上芭蕾
单人 技术 自由
双人 技术 自由
集体 技术 自由
自由组合
混合双人 技术 自由
水球

2017年世界游泳锦标赛跳水比赛-男子3公尺跳板是于7月19日和7月20日在匈牙利布达佩斯多瑙河体育馆举行的赛事[1][2]

比赛结果[编辑]

预赛、准决赛于7月19日举行[3][4]。决赛于7月20日进。

  • 绿色表示晋级决赛、蓝色表示晋级准决赛
名次 运动员 代表国家 预赛 准决赛 决赛
分数 名次 分数 名次 分数 名次
金牌 谢思埸  中国 512.90 1 476.50 4 547.10 1
银牌 派屈克·豪斯丁  德国 447.40 5 471.70 5 526.15 2
铜牌 伊利亚·扎哈罗夫  俄罗斯 502.30 2 471.30 6 505.90 3
4 罗梅尔·帕切科  墨西哥 431.75 10 478.90 3 501.60 4
5 杰克·劳尔  英国 477.85 3 498.75 2 500.65 5
6 海尔·奥坎波  墨西哥 444.95 7 427.15 11 487.15 6
7 奥列格·科洛季  乌克兰 418.70 14 409.95 12 470.00 7
8 叶夫根尼·库兹涅佐夫  俄罗斯 423.85 12 464.75 7 458.70 8
9 詹姆斯·康纳尔  澳大利亚 431.90 9 462.30 8 453.80 9
10 曹缘  中国 452.65 4 517.45 1 453.70 10
11 罗斯·哈斯拉姆  英国 425.70 11 433.00 10 452.90 11
12 马修·罗塞特  法国 442.35 8 443.55 9 435.70 12
13 坂井丞  日本 445.65 6 407.80 13 未晋级
14 Guillaume Dutoit  瑞士 407.10 18 405.95 14
15 伊利亚·克瓦沙  乌克兰 416.30 15 405.60 15
16 康斯坦丁·布拉哈  奥地利 398.05 19 401.90 16
17 菲利普·加涅  加拿大 410.25 16 396.90 17
18 斯蒂尔·约翰逊  美国 409.65 17 394.55 18
19 禹河览  韩国 420.10 13 未参赛
20 迈克·希克森  美国 397.45 20 未晋级
21 Sebastián Villa  哥伦比亚 395.40 21
22 尼古拉斯·加西亚·博伊西尔  西班牙 390.80 22
23 金荣南  韩国 388.70 23
24 乔瓦尼·托奇  意大利 388.05 24
25 Rafael Quintero  波多黎各 386.70 25
26 黄兹梁  马来西亚 385.92 26
27 斯蒂芬·菲克  德国 385.45 27
28 弗朗索瓦·安博-迪拉克  加拿大 385.30 28
29 Yona Knight-Wisdom  牙买加 385.00 29
30 Sebastián Morales  哥伦比亚 383.90 30
31 Kevin Chávez  澳大利亚 382.85 31
32 Alberto Arevalo  西班牙 372.45 32
33 奥利弗·丁利  爱尔兰 369.75 33
34 Andrzej Rzeszutek  波兰 366.75 34
35 Jouni Kallunki  芬兰 364.55 35
36 Mikita Tkachou  白俄罗斯 355.00 36
37 Ian Matos  巴西 338.65 37
38 Joey van Etten  荷兰 335.10 38
39 Yauheni Karaliou  白俄罗斯 328.05 39
40 李含光  新加坡 325.65 40
41 Jonathan Suckow  瑞士 325.40 41
42 Jesús Liranzo  委内瑞拉 320.80 42
43 Liam Stone  新西兰 316.60 43
44 阿末安沙·阿兹曼  马来西亚 311.15 44
45 李含明  新加坡 295.65 45
46 Ammar Hassan  埃及 293.70 46
47 优素福·伊扎特  埃及 293.35 47
48 Arturo Valdes  古巴 287.40 48
49 Diego Carquin  智利 285.00 49
50 Adriano Cristofori  意大利 284.85 50
51 Botond Bóta  匈牙利 282.20 51
52 Sandro Melikidze  格鲁吉亚 281.00 52
53 Carlos Escalona  古巴 265.25 53
54 Abel Ligart  匈牙利 249.10 54
55 Donato Neglia  智利 189.35 55
56 Doston Botirov  乌兹别克斯坦 49.50 56

参考资料[编辑]

  1. ^ Schedule (PDF). [2017-07-20]. (原始内容 (PDF)存档于2017-07-28). 
  2. ^ Start list. [2017-07-20]. (原始内容存档于2018-01-30). 
  3. ^ Preliminary round results. [2017-07-20]. (原始内容存档于2017-10-10). 
  4. ^ Semifinal results. [2017-07-20]. (原始内容存档于2017-10-10).