跳至內容

烏克蘭各行政區劃人均國民生產總值

維基百科,自由的百科全書
以美元計算的人均地區生產總值(2018):
  多於 10 000: 基輔市
  5 000 - 10 000: 第聶伯羅彼得羅夫斯克州

2004-2013年名義人均地區生產總值[編輯]

烏克蘭各行政區劃人均地區生產總值(以美元計)[1]
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
克里米亞自治共和國 930 1,260 1,604 2,094 2,638 1,788 2,080 2,452 2,837 2,952
切爾卡瑟州 912 1,303 1,625 2,046 2,768 1,847 2,183 2,655 3,073 3,274
切爾尼戈夫州 970 1,263 1,527 1,996 2,508 1,684 1,941 2,438 2,765 2,828
切爾諾夫策州 675 908 1,119 1,459 1,855 1,204 1,378 1,666 1,818 1,896
第聶伯羅彼得羅夫斯克州 1,618 2,324 3,017 4,132 5,870 3,560 4,374 5,298 5,587 5,797
頓涅茨克州 1,826 2,437 3,114 3,999 4,942 2,969 3,653 4,590 4,868 4,733
伊萬諾-弗蘭科夫斯克州 985 1,349 1,615 1,991 2,457 1,602 1,867 2,441 2,925 3,005
哈爾科夫州 1,350 1,761 2,248 3,098 4,043 2,724 2,979 3,522 3,750 3,894
赫爾松州 854 1,115 1,335 1,608 2,268 1,573 1,808 2,140 2,241 2,416
赫梅利尼茨基州 855 1,125 1,391 1,802 2,265 1,512 1,714 2,174 2,493 2,523
基輔州 1,250 1,692 2,162 2,977 3,910 2,794 3,294 4,335 5,066 5,003
基洛夫格勒州 963 1,247 1,529 1,890 2,566 1,681 1,957 2,508 2,763 3,194
盧甘斯克州 1,123 1,586 1,997 2,698 3,481 2,126 2,494 3,157 3,247 3,066
利沃夫州 1,014 1,299 1,653 2,161 2,639 1,809 2,061 2,580 3,052 3,120
尼古拉耶夫州 1,208 1,522 1,934 2,421 3,071 2,188 2,555 2,947 3,108 3,422
敖德薩州 1,321 1,682 2,055 2,738 3,728 2,611 2,841 3,243 3,387 3,643
波爾塔瓦州 1,662 2,258 2,837 3,663 4,267 2,867 3,737 4,439 4,808 5,000
羅夫諾州 905 1,223 1,529 1,920 2,319 1,501 1,737 2,107 2,360 2,377
蘇梅州 941 1,268 1,554 2,029 2,586 1,749 1,980 2,494 2,718 2,942
捷爾諾波爾州 661 898 1,152 1,487 1,839 1,314 1,476 1,896 2,083 2,104
文尼察州 883 1,164 1,451 1,814 2,290 1,559 1,806 2,238 2,534 2,790
沃倫州 897 1,226 1,465 1,923 2,343 1,514 1,754 2,140 2,409 2,479
外喀爾巴阡州 797 1,048 1,302 1,673 2,017 1,294 1,547 1,820 2,138 2,132
扎波羅熱州 1,521 2,084 2,647 3,569 4,411 2,646 2,981 3,472 3,836 3,819
日托米爾州 826 1,084 1,314 1,680 2,192 1,465 1,842 2,164 2,446 2,538
基輔市 4,348 5,617 6,972 9,860 11,694 7,841 8,875 10,041 12,192 13,687
塞瓦斯托波爾市 1,099 1,454 1,996 2,566 3,150 2,178 2,578 3,094 3,237 3,598
全國 1,367 1,829 2,303 3,068 3,891 2,545 2,974 3,588 4,005 4,188

參見[編輯]

參考資料[編輯]