跳至內容

模板:14TeamBracket-NFL/doc

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

此模板可以生成NFL季後賽的對陣情況,調用了模板{{12TeamBracket-NFL/Box}}。具體的使用說明參見en:Template:14TeamBracket-NFL/doc。用例:

{{14TeamBracket-NFL | colored=y
|G1=NFC <!--填写当年超级碗的客场联合会(AFC或NFC)-->
|G2=AFC <!--填写当年超级碗的主场联合会(AFC或NFC)-->
<!--每一行的填写方式为:-->
<!--
| 日期<br>地点 | 客场种子编号 | 客场球队 | 客场比分 | 主场种子编号 | 主场球队 | 主场比分
-->
<!--外卡轮,应有6行-->
| 2024年1月15日<br>[[雷蒙詹姆斯體育場]] | 5 | [[费城老鹰]] |  | 4 | [[坦帕湾海盗]] | 
| 2024年1月14日<br>[[AT&T体育场]] | 7 | [[绿湾包装工]] |  | 2 | [[达拉斯牛仔]] | 
| 2024年1月14日<br>[[福特球場]] | 6 | [[洛杉磯公羊]] |  | 3 | [[底特律雄狮]] |
| 2024年1月13日<br>[[箭头体育场]] | 6 | [[迈阿密海豚]] | 7 | 3 | [[堪薩斯城酋長]] | 26
| 2024年1月15日<br>[[海馬克體育場]] | 7 | [[匹兹堡钢人]] |  | 2 | [[布法罗比尔]] |
| 2024年1月13日<br>[[NRG体育场]] | 5 | [[克利夫兰布朗]] | 14 | 4 | [[休斯敦得州人]] |  45
<!--分区轮,应有4行-->
| 2024年1月20日或21日<br>''待定'' |  |  |  |  |  |
| 2024年1月20日或21日<br>[[李维斯体育场]] |  |  |  | 1 | [[舊金山49人]] |
| 2024年1月20日或21日<br>''待定'' |  |  |  |  |  |
| 2024年1月20日或21日<br>[[M&T银行体育场]] |  |  |  | 1 | [[巴尔的摩乌鸦]] |
<!--联合会决赛,应有2行-->
| 2024年1月28日<br>''待定'' |  |  |  |  |  |
| 2024年1月28日<br>''待定'' |  |  |  |  |  |
<!--超级碗-->
| RD4 = [[第五十八届超级碗]]
| 2024年2月11日<br>[[忠實體育場]] | <small>国</small> | | | <small>美</small> | |
}}