跳至內容

模板:2018年至2019年英格蘭足球超級聯賽積分榜

維基百科,自由的百科全書
排名 隊伍 獲得資格或降班
1 曼城 (C) 38 32 2 4 95 23 +72 98 晉級歐聯
分組賽
2 利物浦 38 30 7 1 89 22 +67 97
3 車路士 38 21 9 8 63 39 +24 72
4 熱刺 38 23 2 13 67 39 +28 71
5 阿仙奴 38 21 7 10 73 51 +22 70 晉級歐霸盃
分組賽
6 曼聯 38 19 9 10 65 54 +11 66
7 狼隊 38 16 9 13 47 46 +1 57 晉級歐霸盃外圍賽第二圈
8 愛華頓 38 15 9 14 54 46 +8 54
9 李斯特城 38 15 7 16 51 48 +3 52
10 韋斯咸 38 15 7 16 52 55 −3 52
11 屈福特 38 14 8 16 52 59 −7 50
12 水晶宮 38 14 7 17 51 53 −2 49
13 紐卡素 38 12 9 17 42 48 −6 45
14 般尼茅夫 38 13 6 19 56 70 −14 45
15 般尼 38 11 7 20 45 68 −23 40
16 修咸頓 38 9 12 17 45 65 −20 39
17 白禮頓 38 9 9 20 35 60 −25 36
18 卡迪夫城 (R) 38 10 4 24 34 69 −35 34 降級到英冠
19 富咸 (R) 38 7 5 26 34 81 −47 26
20 哈特斯菲 (R) 38 3 7 28 22 76 −54 16
資料來源:Premier Leaguesoccerway
排名規則:1>積分;2>得失球差;3>入球數;4>附加賽(只有在需要判定冠軍,降級或晉級歐洲賽的名額)[1]
(C) 冠軍; (R) 降班
  1. ^ 英格蘭足球超級聯賽2015-16 (PDF). 英格蘭足球總會. 2015年6月19日 [2015年8月19日].