跳至內容

模板:2020年至2021年英格蘭足球超級聯賽積分榜

維基百科,自由的百科全書
排名 隊伍 獲得資格或降班
1 曼城 (C) 38 27 5 6 83 32 +51 86 晉級歐聯
分組賽
2 曼聯 38 21 11 6 73 44 +29 74
3 利物浦 38 20 9 9 68 42 +26 69
4 車路士 38 19 10 9 58 36 +22 67
5 李斯特城 38 20 6 12 68 50 +18 66 晉級歐霸盃
分組賽
6 韋斯咸 38 19 8 11 62 47 +15 65
7 熱刺 38 18 8 12 68 45 +23 62 晉級歐協聯附加賽
8 阿仙奴 38 18 7 13 55 39 +16 61
9 列斯聯 38 18 5 15 62 54 +8 59
10 愛華頓 38 17 8 13 47 48 −1 59
11 阿士東維拉 38 16 7 15 55 46 +9 55
12 紐卡素 38 12 9 17 46 62 −16 45
13 狼隊 38 12 9 17 36 52 −16 45
14 水晶宮 38 12 8 18 41 66 −25 44
15 修咸頓 38 12 7 19 47 68 −21 43
16 白禮頓 38 9 14 15 40 46 −6 41
17 般尼 38 10 9 19 33 55 −22 39
18 富咸 (R) 38 5 13 20 27 53 −26 28 降班到英冠
19 西布朗 (R) 38 5 11 22 35 76 −41 26
20 錫菲聯 (R) 38 7 2 29 20 63 −43 23
資料來源:Premier League
排名規則:1>積分;2>得失球差;3>入球數;4>相互對賽成績;5>在相互對賽中,作客入球數;6>於中立球場進行附加賽[1]
(C) 冠軍; (R) 降班

參考資料

  1. ^ Premier League Handbook 2020/21 (pdf). The Football Association: p.103. [2020-09-11].