跳转到内容

小行星列表/284001-285000

维基百科,自由的百科全书

以下是微型行星列表,依序号列出从284001至285000号微型行星的名称、临时编号、发现日期、发现地点及发现者。若要查看其它小行星列表,请参见小行星列表

名称 临时编号 发现日期 发现地点 发现者
284001-284100 [编辑]
小行星284001 2004 TF98 2004年10月5日 基特峰 太空监视
小行星284002 2004 TX108 2004年10月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284003 2004 TA122 2004年10月7日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星284004 2004 TP123 2004年10月7日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星284005 2004 TL127 2004年10月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284006 2004 TR127 2004年10月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284007 2004 TT128 2004年10月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284008 2004 TB161 2004年10月6日 基特峰 太空监视
小行星284009 2004 TG163 2004年10月6日 基特峰 太空监视
小行星284010 2004 TS196 2004年10月7日 基特峰 太空监视
小行星284011 2004 TZ206 2004年10月7日 基特峰 太空监视
小行星284012 2004 TS214 2004年10月9日 基特峰 太空监视
小行星284013 2004 TG242 2004年10月12日 Moletai K. ČernisJ. Zdanavičius
小行星284014 2004 TU274 2004年10月9日 基特峰 太空监视
小行星284015 2004 TX278 2004年10月9日 基特峰 太空监视
小行星284016 2004 TD293 2004年10月10日 基特峰 太空监视
小行星284017 2004 TG298 2004年10月12日 基特峰 太空监视
小行星284018 2004 TA362 2004年10月15日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284019 2004 TA368 2004年10月7日 基特峰 太空监视
小行星284020 2004 UL2 2004年10月18日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284021 2004 VE10 2004年11月3日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星284022 2004 VD16 2004年11月5日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星284023 2004 VP38 2004年11月4日 基特峰 太空监视
小行星284024 2004 VV47 2004年11月4日 基特峰 太空监视
小行星284025 2004 VV62 2004年11月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284026 2004 VC64 2004年11月7日 Needville Needville
小行星284027 2004 VL79 2004年11月3日 基特峰 太空监视
小行星284028 2004 WJ5 2004年11月19日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284029 2004 XQ16 2004年12月10日 Begues J. Manteca
小行星284030 2004 XV25 2004年12月9日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284031 2004 XD56 2004年12月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284032 2004 XS94 2004年12月11日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284033 2004 XW101 2004年12月9日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284034 2004 XA163 2004年12月15日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284035 2004 XE164 2004年12月3日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星284036 2004 YO8 2004年12月18日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284037 2004 YR19 2004年12月18日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284038 2004 YP25 2004年12月18日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284039 2004 YJ36 2004年12月20日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284040 2005 AZ24 2005年1月7日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284041 2005 AD25 2005年1月8日 帝王台 帝王台近地天体巡天
小行星284042 2005 AG39 2005年1月13日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284043 2005 AU46 2005年1月11日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284044 2005 AA51 2005年1月13日 基特峰 太空监视
小行星284045 2005 AC53 2005年1月13日 基特峰 太空监视
小行星284046 2005 AU61 2005年1月15日 基特峰 太空监视
小行星284047 2005 AC77 2005年1月15日 基特峰 太空监视
小行星284048 2005 BG4 2005年1月16日 基特峰 太空监视
小行星284049 2005 BS6 2005年1月16日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284050 2005 BV11 2005年1月17日 基特峰 太空监视
小行星284051 2005 BU20 2005年1月16日 基特峰 太空监视
小行星284052 2005 BY25 2005年1月18日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284053 2005 BD37 2005年1月16日 毛纳基山 C. Veillet
小行星284054 2005 CO2 2005年2月1日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284055 2005 CA13 2005年2月2日 基特峰 太空监视
小行星284056 2005 CS18 2005年2月2日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284057 2005 CT42 2005年2月2日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284058 2005 CV46 2005年2月2日 基特峰 太空监视
小行星284059 2005 CG54 2005年2月4日 基特峰 太空监视
小行星284060 2005 CH58 2005年2月2日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284061 2005 CV64 2005年2月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284062 2005 ER 2005年3月1日 图森 R. A. Tucker
小行星284063 2005 EU1 2005年3月1日 基特峰 太空监视
小行星284064 2005 EZ8 2005年3月2日 基特峰 太空监视
小行星284065 2005 EU71 2005年3月2日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284066 2005 EG80 2005年3月3日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284067 2005 EX90 2005年3月8日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284068 2005 EU104 2005年3月4日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284069 2005 EO155 2005年3月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284070 2005 ER156 2005年3月9日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284071 2005 EQ157 2005年3月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284072 2005 EL164 2005年3月11日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284073 2005 EP250 2005年3月13日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284074 2005 ED254 2005年3月11日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284075 2005 GB16 2005年4月2日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284076 2005 GL78 2005年4月6日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284077 2005 GL133 2005年4月10日 基特峰 太空监视
小行星284078 2005 GN141 2005年4月7日 基特峰 太空监视
小行星284079 2005 JZ23 2005年5月3日 基特峰 太空监视
小行星284080 2005 JC34 2005年5月4日 基特峰 太空监视
小行星284081 2005 JS49 2005年5月4日 基特峰 太空监视
小行星284082 2005 JS63 2005年5月10日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284083 2005 JS79 2005年5月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284084 2005 JT93 2005年5月11日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284085 2005 JS163 2005年5月9日 基特峰 太空监视
小行星284086 2005 LA1 2005年6月1日 芦苇溪 约翰·布劳顿
小行星284087 2005 LU17 2005年6月6日 基特峰 太空监视
小行星284088 2005 LD35 2005年6月10日 基特峰 太空监视
小行星284089 2005 LQ37 2005年6月11日 基特峰 太空监视
小行星284090 2005 LR37 2005年6月11日 基特峰 太空监视
小行星284091 2005 ME4 2005年6月16日 基特峰 太空监视
小行星284092 2005 MQ27 2005年6月29日 基特峰 太空监视
小行星284093 2005 MT32 2005年6月29日 基特峰 太空监视
小行星284094 2005 MK34 2005年6月29日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284095 2005 MG42 2005年6月29日 基特峰 太空监视
小行星284096 2005 NQ17 2005年7月3日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284097 2005 NE23 2005年7月4日 基特峰 太空监视
小行星284098 2005 NQ85 2005年7月3日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284099 2005 OG31 2005年7月31日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284100 2005 QG55 2005年8月28日 基特峰 太空监视
284101-284200 [编辑]
小行星284101 2005 QV68 2005年8月28日 赛丁泉山 赛丁泉巡天
小行星284102 2005 QO177 2005年8月29日 基特峰 太空监视
小行星284103 2005 QP181 2005年8月30日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284104 2005 RF21 2005年9月3日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284105 2005 SJ63 2005年9月26日 基特峰 太空监视
小行星284106 2005 SZ81 2005年9月24日 基特峰 太空监视
小行星284107 2005 SC126 2005年9月29日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284108 2005 SL184 2005年9月29日 基特峰 太空监视
小行星284109 2005 SE265 2005年9月26日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284110 2005 SC282 2005年9月22日 阿帕契点 A. C. Becker
小行星284111 2005 TK8 2005年10月1日 基特峰 太空监视
小行星284112 2005 TJ41 2005年10月2日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284113 2005 TD45 2005年10月5日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284114 2005 TZ51 2005年10月13日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星284115 2005 TG173 2005年10月13日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284116 2005 UD77 2005年10月24日 基特峰 太空监视
小行星284117 2005 UF79 2005年10月25日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284118 2005 US112 2005年10月22日 基特峰 太空监视
小行星284119 2005 UX131 2005年10月24日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284120 2005 UM190 2005年10月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284121 2005 UC201 2005年10月25日 基特峰 太空监视
小行星284122 2005 UM219 2005年10月25日 基特峰 太空监视
小行星284123 2005 UZ238 2005年10月25日 基特峰 太空监视
小行星284124 2005 UG239 2005年10月25日 基特峰 太空监视
小行星284125 2005 UM244 2005年10月25日 基特峰 太空监视
小行星284126 2005 UX258 2005年10月25日 基特峰 太空监视
小行星284127 2005 US319 2005年10月27日 基特峰 太空监视
小行星284128 2005 UM365 2005年10月27日 基特峰 太空监视
小行星284129 2005 UO382 2005年10月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284130 2005 UT444 2005年10月30日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284131 2005 UV464 2005年10月30日 基特峰 太空监视
小行星284132 2005 UQ478 2005年10月27日 基特峰 太空监视
小行星284133 2005 UP504 2005年10月24日 毛纳基山 大卫·J·托伦
小行星284134 2005 VD38 2005年11月3日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284135 2005 VS57 2005年11月4日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284136 2005 VC77 2005年11月4日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284137 2005 VZ88 2005年11月6日 基特峰 太空监视
小行星284138 2005 VW124 2005年11月5日 基特峰 太空监视
小行星284139 2005 WS6 2005年11月21日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284140 2005 WK10 2005年11月22日 基特峰 太空监视
小行星284141 2005 WM14 2005年11月22日 基特峰 太空监视
小行星284142 2005 WM34 2005年11月21日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284143 2005 WV43 2005年11月21日 基特峰 太空监视
小行星284144 2005 WX48 2005年11月25日 基特峰 太空监视
小行星284145 2005 WF58 2005年11月22日 基特峰 太空监视
小行星284146 2005 WE68 2005年11月22日 基特峰 太空监视
小行星284147 2005 WX71 2005年11月22日 基特峰 太空监视
小行星284148 2005 WP83 2005年11月25日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284149 2005 WK90 2005年11月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284150 2005 WP102 2005年11月24日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284151 2005 WT151 2005年11月28日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284152 2005 XC4 2005年12月1日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284153 2005 XN32 2005年12月4日 基特峰 太空监视
小行星284154 2005 XO90 2005年12月8日 基特峰 太空监视
小行星284155 2005 YY14 2005年12月22日 基特峰 太空监视
小行星284156 2005 YV33 2005年12月24日 基特峰 太空监视
小行星284157 2005 YL36 2005年12月25日 基特峰 太空监视
小行星284158 2005 YS42 2005年12月24日 基特峰 太空监视
小行星284159 2005 YW46 2005年12月25日 基特峰 太空监视
小行星284160 2005 YB49 2005年12月22日 基特峰 太空监视
小行星284161 2005 YM66 2005年12月25日 基特峰 太空监视
小行星284162 2005 YE70 2005年12月26日 基特峰 太空监视
小行星284163 2005 YX75 2005年12月24日 基特峰 太空监视
小行星284164 2005 YU81 2005年12月24日 基特峰 太空监视
小行星284165 2005 YB107 2005年12月25日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284166 2005 YS108 2005年12月25日 基特峰 太空监视
小行星284167 2005 YK122 2005年12月24日 基特峰 太空监视
小行星284168 2005 YU151 2005年12月26日 基特峰 太空监视
小行星284169 2005 YX159 2005年12月27日 基特峰 太空监视
小行星284170 2005 YZ161 2005年12月27日 基特峰 太空监视
小行星284171 2005 YE241 2005年12月29日 基特峰 太空监视
小行星284172 2005 YT270 2005年12月28日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284173 2005 YL282 2005年12月26日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284174 2006 AL 2006年1月2日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284175 2006 AP15 2006年1月5日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284176 2006 AH29 2006年1月6日 基特峰 太空监视
小行星284177 2006 AT30 2006年1月4日 基特峰 太空监视
小行星284178 2006 AM40 2006年1月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284179 2006 AO48 2006年1月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284180 2006 AR48 2006年1月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284181 2006 AT56 2006年1月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284182 2006 AS72 2006年1月6日 基特峰 太空监视
小行星284183 2006 AB73 2006年1月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284184 2006 AX80 2006年1月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284185 2006 AH87 2006年1月4日 基特峰 太空监视
小行星284186 2006 AZ94 2006年1月9日 基特峰 太空监视
小行星284187 2006 AZ100 2006年1月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284188 2006 AC102 2006年1月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284189 2006 AA105 2006年1月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284190 2006 BH1 2006年1月20日 基特峰 太空监视
小行星284191 2006 BQ3 2006年1月21日 基特峰 太空监视
小行星284192 2006 BR12 2006年1月21日 基特峰 太空监视
小行星284193 2006 BK13 2006年1月22日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星284194 2006 BC24 2006年1月23日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284195 2006 BH25 2006年1月23日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284196 2006 BR31 2006年1月20日 基特峰 太空监视
小行星284197 2006 BW95 2006年1月26日 基特峰 太空监视
小行星284198 2006 BB115 2006年1月26日 基特峰 太空监视
小行星284199 2006 BU116 2006年1月26日 基特峰 太空监视
小行星284200 2006 BM128 2006年1月26日 莱蒙山 莱蒙山巡天
284201-284300 [编辑]
小行星284201 2006 BB182 2006年1月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284202 2006 BC182 2006年1月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284203 2006 BK184 2006年1月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284204 2006 BM192 2006年1月30日 基特峰 太空监视
小行星284205 2006 BF194 2006年1月30日 基特峰 太空监视
小行星284206 2006 BA196 2006年1月30日 基特峰 太空监视
小行星284207 2006 BO200 2006年1月31日 基特峰 太空监视
小行星284208 2006 BD203 2006年1月31日 基特峰 太空监视
小行星284209 2006 BL219 2006年1月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284210 2006 BV219 2006年1月30日 基特峰 太空监视
小行星284211 2006 BU237 2006年1月31日 基特峰 太空监视
小行星284212 2006 BF248 2006年1月31日 基特峰 太空监视
小行星284213 2006 BR252 2006年1月31日 基特峰 太空监视
小行星284214 2006 BT262 2006年1月31日 基特峰 太空监视
小行星284215 2006 BY269 2006年1月28日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284216 2006 CD8 2006年2月1日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284217 2006 CG18 2006年2月1日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284218 2006 CZ25 2006年2月2日 基特峰 太空监视
小行星284219 2006 CQ36 2006年2月2日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284220 2006 CP49 2006年2月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284221 2006 CN51 2006年2月4日 基特峰 太空监视
小行星284222 2006 DC2 2006年2月20日 基特峰 太空监视
小行星284223 2006 DE10 2006年2月21日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284224 2006 DV21 2006年2月20日 基特峰 太空监视
小行星284225 2006 DT42 2006年2月20日 基特峰 太空监视
小行星284226 2006 DF44 2006年2月20日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284227 2006 DK53 2006年2月24日 基特峰 太空监视
小行星284228 2006 DZ53 2006年2月24日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284229 2006 DJ63 2006年2月22日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284230 2006 DB66 2006年2月21日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284231 2006 DM71 2006年2月21日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284232 2006 DZ73 2006年2月23日 基特峰 太空监视
小行星284233 2006 DJ87 2006年2月24日 基特峰 太空监视
小行星284234 2006 DE112 2006年2月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284235 2006 DK113 2006年2月27日 基特峰 太空监视
小行星284236 2006 DZ122 2006年2月24日 基特峰 太空监视
小行星284237 2006 DO141 2006年2月25日 基特峰 太空监视
小行星284238 2006 DL166 2006年2月27日 基特峰 太空监视
小行星284239 2006 DW172 2006年2月27日 基特峰 太空监视
小行星284240 2006 DQ192 2006年2月27日 基特峰 太空监视
小行星284241 2006 DZ212 2006年2月24日 基特峰 太空监视
小行星284242 2006 EO9 2006年3月2日 基特峰 太空监视
小行星284243 2006 EJ10 2006年3月2日 基特峰 太空监视
小行星284244 2006 ES16 2006年3月2日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284245 2006 EW25 2006年3月3日 基特峰 太空监视
小行星284246 2006 ES38 2006年3月4日 基特峰 太空监视
小行星284247 2006 EN39 2006年3月4日 基特峰 太空监视
小行星284248 2006 ER43 2006年3月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284249 2006 EN50 2006年3月4日 基特峰 太空监视
小行星284250 2006 FT28 2006年3月24日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284251 2006 FP36 2006年3月21日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284252 2006 FO43 2006年3月22日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284253 2006 FW45 2006年3月25日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284254 2006 GC14 2006年4月2日 基特峰 太空监视
小行星284255 2006 GC20 2006年4月2日 基特峰 太空监视
小行星284256 2006 GH22 2006年4月2日 基特峰 太空监视
小行星284257 2006 GP26 2006年4月2日 基特峰 太空监视
小行星284258 2006 GH27 2006年4月2日 基特峰 太空监视
小行星284259 2006 GC29 2006年4月2日 基特峰 太空监视
小行星284260 2006 GH33 2006年4月7日 基特峰 太空监视
小行星284261 2006 GB39 2006年4月7日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星284262 2006 GY51 2006年4月7日 赛丁泉山 赛丁泉巡天
小行星284263 2006 HH7 2006年4月19日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星284264 2006 HW9 2006年4月19日 基特峰 太空监视
小行星284265 2006 HO22 2006年4月20日 基特峰 太空监视
小行星284266 2006 HL28 2006年4月20日 基特峰 太空监视
小行星284267 2006 HX44 2006年4月25日 基特峰 太空监视
小行星284268 2006 HK77 2006年4月25日 基特峰 太空监视
小行星284269 2006 HF84 2006年4月26日 基特峰 太空监视
小行星284270 2006 HY88 2006年4月18日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284271 2006 HA90 2006年4月26日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星284272 2006 HC98 2006年4月30日 基特峰 太空监视
小行星284273 2006 HF99 2006年4月30日 基特峰 太空监视
小行星284274 2006 HS106 2006年4月30日 基特峰 太空监视
小行星284275 2006 JW4 2006年5月2日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284276 2006 JL10 2006年5月1日 基特峰 太空监视
小行星284277 2006 JO14 2006年5月1日 基特峰 太空监视
小行星284278 2006 JJ27 2006年5月1日 基特峰 太空监视
小行星284279 2006 JT40 2006年5月7日 基特峰 太空监视
小行星284280 2006 JA44 2006年5月6日 基特峰 太空监视
小行星284281 2006 JW45 2006年5月8日 赛丁泉山 赛丁泉巡天
小行星284282 2006 JJ48 2006年5月5日 基特峰 太空监视
小行星284283 2006 JJ50 2006年5月2日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284284 2006 JE57 2006年5月14日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284285 2006 KW11 2006年5月20日 基特峰 太空监视
小行星284286 2006 KR21 2006年5月19日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284287 2006 KO22 2006年5月20日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284288 2006 KN35 2006年5月20日 基特峰 太空监视
小行星284289 2006 KM39 2006年5月20日 赛丁泉山 赛丁泉巡天
小行星284290 2006 KR59 2006年5月22日 基特峰 太空监视
小行星284291 2006 KE84 2006年5月22日 基特峰 太空监视
小行星284292 2006 KH86 2006年5月23日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星284293 2006 KP92 2006年5月25日 基特峰 太空监视
小行星284294 2006 KK100 2006年5月29日 芦苇溪 约翰·布劳顿
小行星284295 2006 KT103 2006年5月30日 入笠山 入笠山
小行星284296 2006 KD109 2006年5月31日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284297 2006 KC117 2006年5月29日 基特峰 太空监视
小行星284298 2006 KL120 2006年5月31日 基特峰 太空监视
小行星284299 2006 KY140 2006年5月20日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284300 2006 KY143 2006年5月18日 帕洛马山 近地小行星追踪
284301-284400 [编辑]
小行星284301 2006 OZ6 2006年7月24日 Marly Observatoire Naef
小行星284302 2006 OK15 2006年7月30日 芦苇溪 约翰·布劳顿
小行星284303 2006 PY12 2006年8月14日 赛丁泉山 赛丁泉巡天
小行星284304 2006 PL24 2006年8月12日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284305 2006 PK34 2006年8月15日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284306 2006 QO5 2006年8月16日 芦苇溪 约翰·布劳顿
小行星284307 2006 QR13 2006年8月17日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284308 2006 QG33 2006年8月24日 Pla D'Arguines R. Ferrando
小行星284309 2006 QJ40 2006年8月25日 赛丁泉山 赛丁泉巡天
小行星284310 2006 QO49 2006年8月22日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284311 2006 QA57 2006年8月19日 基特峰 太空监视
小行星284312 2006 QB57 2006年8月19日 基特峰 太空监视
小行星284313 2006 QF99 2006年8月23日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284314 2006 QJ104 2006年8月27日 基特峰 太空监视
小行星284315 2006 QH113 2006年8月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星284316 2006 QQ118 2006年8月27日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星284317 2006 QV123 2006年8月29日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星284318 2006 QX135 2006年8月28日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星284319 2006 QJ142 2006年8月18日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284320 2006 QK142 2006年8月18日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284321 2006 QF161 2006年8月19日 基特峰 太空监视
小行星284322 2006 QP164 2006年8月29日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星284323 2006 QV164 2006年8月29日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星284324 2006 QM166 2006年8月29日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星284325 2006 QO170 2006年8月18日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284326 2006 QG182 2006年8月27日 阿帕契点 A. C. Becker
小行星284327 2006 RY1 2006年9月13日 Eskridge Eskridge
小行星284328 2006 RD7 2006年9月14日 基特峰 太空监视
小行星284329 2006 RE12 2006年9月14日 贝尔吉施格拉德巴赫 沃尔夫·比克尔
小行星284330 2006 RY12 2006年9月14日 基特峰 太空监视
小行星284331 2006 RU14 2006年9月14日 基特峰 太空监视
小行星284332 2006 RQ15 2006年9月14日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284333 2006 RB16 2006年9月14日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284334 2006 RV17 2006年9月14日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284335 2006 RR18 2006年9月14日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284336 2006 RS23 2006年9月13日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284337 2006 RL24 2006年9月14日 基特峰 太空监视
小行星284338 2006 RA41 2006年9月14日 基特峰 太空监视
小行星284339 2006 RG41 2006年9月14日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284340 2006 RR42 2006年9月14日 基特峰 太空监视
小行星284341 2006 RK44 2006年9月14日 基特峰 太空监视
小行星284342 2006 RD56 2006年9月14日 基特峰 太空监视
小行星284343 2006 RN58 2006年9月15日 基特峰 太空监视
小行星284344 2006 RY63 2006年9月12日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284345 2006 RY67 2006年9月15日 基特峰 太空监视
小行星284346 2006 RC70 2006年9月15日 基特峰 太空监视
小行星284347 2006 RT71 2006年9月15日 基特峰 太空监视
小行星284348 2006 RJ77 2006年9月15日 基特峰 太空监视
小行星284349 2006 RO95 2006年9月15日 基特峰 太空监视
小行星284350 2006 RC98 2006年9月14日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284351 2006 RJ98 2006年9月14日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284352 2006 RF121 2006年9月6日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284353 2006 SU42 2006年9月18日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284354 2006 SK60 2006年9月18日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284355 2006 ST62 2006年9月18日 基特峰 太空监视
小行星284356 2006 SU67 2006年9月19日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284357 2006 SA78 2006年9月23日 马特劳山 K. SárneczkyZ. Kuli
小行星284358 2006 SX86 2006年9月18日 基特峰 太空监视
小行星284359 2006 SF116 2006年9月24日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星284360 2006 SV120 2006年9月18日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284361 2006 SP126 2006年9月21日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星284362 2006 SM128 2006年9月17日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星284363 2006 SY133 2006年9月17日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284364 2006 SY145 2006年9月19日 基特峰 太空监视
小行星284365 2006 SP153 2006年9月20日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284366 2006 SM154 2006年9月20日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星284367 2006 SD183 2006年9月25日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284368 2006 SU183 2006年9月25日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284369 2006 SZ183 2006年9月25日 基特峰 太空监视
小行星284370 2006 SX184 2006年9月25日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284371 2006 SZ201 2006年9月24日 基特峰 太空监视
小行星284372 2006 SG212 2006年9月26日 基特峰 太空监视
小行星284373 2006 SL227 2006年9月26日 基特峰 太空监视
小行星284374 2006 ST250 2006年9月26日 基特峰 太空监视
小行星284375 2006 SJ285 2006年9月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星284376 2006 SP286 2006年9月21日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星284377 2006 SE291 2006年9月16日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284378 2006 SL291 2006年9月16日 赛丁泉山 赛丁泉巡天
小行星284379 2006 SN315 2006年9月27日 基特峰 太空监视
小行星284380 2006 SJ337 2006年9月28日 基特峰 太空监视
小行星284381 2006 SA339 2006年9月28日 基特峰 太空监视
小行星284382 2006 SV352 2006年9月30日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284383 2006 SC363 2006年9月30日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284384 2006 SD371 2006年9月27日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星284385 2006 SB376 2006年9月17日 阿帕契点 A. C. Becker
小行星284386 2006 SE376 2006年9月17日 阿帕契点 A. C. Becker
小行星284387 2006 SU381 2006年9月28日 阿帕契点 A. C. Becker
小行星284388 2006 SZ386 2006年9月30日 阿帕契点 A. C. Becker
小行星284389 2006 TT14 2006年10月11日 基特峰 太空监视
小行星284390 2006 TM20 2006年10月11日 基特峰 太空监视
小行星284391 2006 TQ23 2006年10月11日 基特峰 太空监视
小行星284392 2006 TE37 2006年10月12日 基特峰 太空监视
小行星284393 2006 TQ56 2006年10月13日 基特峰 太空监视
