跳转到内容

模板:2008年香港立法会选举

维基百科,自由的百科全书
政党 地方选区 功能界别 总议席 ±
票数 % ± 议席
民建联 347,373 22.92 0.19 7 3 10 1
工联会 86,311 5.7 2.73 2 2 4 1
自由党 65,622 4.33 2.39 0 7 7 3
独立建制派 103,162 6.81 2 13 15
建制派总计 602,468 39.75 2.46 11
(36.67%)
25
(83.33%)
36
(60%)
2
民主党 312,692 20.63 4.56 7 1 8 1
公民党 207,000 13.66 4 1 5 1
社民连 153,390 10.1 3 0 3 1
街工 42,441 2.8 0.53 1 0 1
职工盟 42,366 2.8 1.15 1 0 1
教协 42,211 2.79 1.39 1 0 1
前线 33,205 2.19 4.7 1 0 1
公民起动 30,887 2.04 0.05 1 0 1 1
独立泛民主派 37,515 2.48 0 2 2
泛民主派总计 901,707 59.5 2.43 19
(63.33%)
4
(13.33%)
23
(38.33%)
2
中间派或其他 11,304 0.75 0 1
(3.33%)
1
(1.67%)
总计 1,515,479 100 30 30 60
投票率:45%