跳至內容

以星期一開始的閏年

維基百科,自由的百科全書

這是一個所有的以星期一開始的閏年的列表(主日字母 GF),如2024年

1月
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28 
5 29 30 31         
     
2月
5       1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25 
9 26 27 28 29       
     


3月
9         1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24 
13 25 26 27 28 29 30 31 
     
4月
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28 
18 29 30           
     


5月
18     1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26 
22 27 28 29 30 31     
     


6月
22           1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23 
26 24 25 26 27 28 29 30 
     


7月
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28 
31 29 30 31         
     
8月
31       1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25 
35 26 27 28 29 30 31   
     


9月
35             1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22 
39 23 24 25 26 27 28 29 
40 30  
10月
40   1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27 
44 28 29 30 31       
     


11月
44         1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24 
48 25 26 27 28 29 30   
     
12月
48             1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22 
52 23 24 25 26 27 28 29 
1 30 31

平年中以星期日星期一星期二星期三星期四星期五星期六開始的年份
閏年中以星期日星期一星期二星期三星期四星期五星期六開始的年份

世紀 格里曆年份
16世紀: 1596
17世紀: 1624 1652 1680
18世紀: 1720 1748 1776
19世紀: 1816 1844 1872
20世紀: 1912 1940 1968 1996
21世紀: 2024 2052 2080
22世紀: 2120 2148 2176
23世紀: 2216 2244 2272
24世紀: 2312 2340 2368 2396
25世紀: 2424 2452 2480
26世紀: 2520 2548 2576
27世紀: 2616 2644 2672
28世紀: 2712 2740 2768 2796
29世紀: 2824 2852 2880
30世紀: 2920 2948 2976