跳至內容

模板:2016年中華民國立法委員選舉結果/臺北市第三選舉區

維基百科,自由的百科全書
2016年臺北市第三選舉區立法委員選舉結果
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 高士恩  大愛憲改聯盟 541票 0.28%
2 潘建志 無黨籍 73,797票 38.42%
3 林新凱 台灣獨立黨 794票 0.41%
4 趙燕傑 無黨籍 352票 0.18%
5 邱正浩 和平鴿聯盟黨 和平鴿聯盟黨 450票 0.23%
6 陳科引 無黨籍 1,448票 0.75%
7 李晏榕 綠社 綠黨社會民主黨聯盟 23,706票 12.34%
8 李成嶽  軍公教聯盟黨 721票 0.38%
9 黃麗香 無黨籍 607票 0.32%
10 蔣萬安 中國國民黨 中國國民黨 89,673票 46.68% 當選
選舉日期 2016年1月16日 選舉人數 289,911人
投票率 67.56% 投票人數 有效:192,089人
無效:3,788人