跳至內容

模板:2023年亞足聯亞洲盃小組積分榜

維基百科,自由的百科全書
A組
排名 隊伍 獲得資格
1 卡達 (H) 3 3 0 0 5 0 +5 9 晉級淘汰賽
2 塔吉克 3 1 1 1 2 2 0 4
3 中國 3 0 2 1 0 1 −1 2
4 黎巴嫩 3 0 1 2 1 5 −4 1
資料來源:AFC
排名規則:分組賽排名準則
(H) 東道主
B組
排名 隊伍 獲得資格
1 澳洲 3 2 1 0 4 1 +3 7 晉級淘汰賽
2 烏茲別克 3 1 2 0 4 1 +3 5
3 敘利亞 3 1 1 1 1 1 0 4
4 印度 3 0 0 3 0 6 −6 0
資料來源:AFC
排名規則:分組賽排名準則
C組
排名 隊伍 獲得資格
1 伊朗 3 3 0 0 7 2 +5 9 晉級淘汰賽
2 阿聯 3 1 1 1 5 4 +1 4
3 巴勒斯坦 3 1 1 1 5 5 0 4
4 香港 3 0 0 3 1 7 −6 0
資料來源:AFC
排名規則:分組賽排名準則
D組
排名 隊伍 獲得資格
1 伊拉克 3 3 0 0 8 4 +4 9 晉級淘汰賽
2 日本 3 2 0 1 8 5 +3 6
3 印度尼西亞 3 1 0 2 3 6 −3 3
4 越南 3 0 0 3 4 8 −4 0
資料來源:AFC
排名規則:分組賽排名準則
E組
排名 隊伍 獲得資格
1 巴林 3 2 0 1 3 3 0 6 晉級淘汰賽
2 南韓 3 1 2 0 8 6 +2 5
3 約旦 3 1 1 1 6 3 +3 4
4 馬來西亞 3 0 1 2 3 8 −5 1
資料來源:AFC
排名規則:分組賽排名準則
F組
排名 隊伍 獲得資格
1 沙烏地阿拉伯 3 2 1 0 4 1 +3 7 晉級淘汰賽
2 泰國 3 1 2 0 2 0 +2 5
3 阿曼 3 0 2 1 2 3 −1 2
4 吉爾吉斯 3 0 1 2 1 5 −4 1
資料來源:AFC
排名規則:分組賽排名準則
小組第三位
排名 組別 隊伍 獲得資格
1 E 約旦 3 1 1 1 6 3 +3 4 晉級淘汰賽
2 C 巴勒斯坦 3 1 1 1 5 5 0 4
3 B 敘利亞 3 1 1 1 1 1 0 4
4 D 印度尼西亞 3 1 0 2 3 6 −3 3
5 F 阿曼 3 0 2 1 2 3 −1 2
6 A 中國 3 0 2 1 0 1 −1 2
資料來源:AFC
排名規則:1) 積分;2) 得失球差;3) 入球數;4) 紀律分;5) 抽籤。[1]
  1. ^ AFC Competition Operations Manual (Edition 2023) (PDF). Asian Football Confederation.