跳至內容

維基百科:最近編輯次數最多的用戶/20100225-20100303

維基百科,自由的百科全書

期間: 2010-02-25 00:00:00 — 2010-03-03 00:00:00 (UTC)

名次 用戶 最近編輯次數 累積編輯次數
TXiKiBoT (bot) 2235 128270
1 Xqbot 1167 74928
Luckas-bot (bot) 1008 18594
2 Πrate 881 31350
ArthurBot (bot) 730 40685
SieBot (bot) 636 154925
Sz-iwbot (bot) 624 78456
Alexbot (bot) 604 173287
3 Hoseumou (autoreviewer) 599 18643
4 T0118163 598 2355
Thijs!bot (bot) 583 119554
VolkovBot (bot) 560 134642
5 Mys 721tx (patroller, rollbacker) 552 9494
6 Chong Fat (autoreviewer) 494 106797
7 Shizhao (bureaucrat, sysop) 444 141732
8 Kolyma (autoreviewer, rollbacker) 408 22632
9 Imaxy (confirmed) 388 624
10 Miffy bunny 380 20272
11 P1ayer 372 9784
12 Cuaxdon (autoreviewer) 367 16484
13 Flamelai (patroller, rollbacker) 357 75385
14 Dionysus 005 342 433
15 Wcam (sysop) 326 14771
16 Cloudcolors (sysop) 311 45964
17 燈火闌珊處 310 12498
18 Sinai (autoreviewer, ipblock-exempt, rollbacker) 310 5861
19 Roy1990 303 749
20 Chunchun2345fx 288 357
21 KeepOpera (autoreviewer, ipblock-exempt, rollbacker) 272 24889
22 Love053265 270 328
23 Ellery (sysop) 264 28573
24 Ibekolu 264 21058
25 Istcol (sysop) 257 21311
26 Dirrival (patroller, rollbacker) 249 21806
27 思源如寧 (patroller) 244 2915
28 MastiBot 239 3078
29 Honmingjun 229 6448
TobeBot (bot) 226 16146
30 Yiken 226 5839
31 ZTCRV (autoreviewer) 224 9422
32 Walter Grassroot (autoreviewer) 221 15282
33 Shyuan09050905 214 3272
34 愛學習的飯桶 (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) 205 3226
35 PhiLiP (bureaucrat, sysop) 197 55356
36 RekishiEJ (autoreviewer) 191 23304
37 Leon3289 (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) 190 3808
38 Takasago 190 314
Chobot (bot) 186 35687
39 Mark85296341 182 3800
40 Berthe (autoreviewer) 181 6684
41 Quest for Truth (patroller, rollbacker) 179 9193
42 Stevenliuyi 172 1133
43 Eliot 170 34962
44 Gslin (autoreviewer) 163 8122
45 Bcnof (autoreviewer, ipblock-exempt) 163 2520
46 Solomon203 161 507
Ptbotgourou (bot) 160 13749
47 Oliver515 155 270
48 Wong128hk (sysop) 150 23888
49 Whhalbert (autoreviewer) 149 49343
50 Iamchenzetian 146 241
51 Biŋhai 143 5102
52 圍棋一級 142 2667
53 Zjc263 (autoreviewer) 136 2587
MondalorBot (bot) 136 2043
54 Snorri (autoreviewer) 132 5271
55 Nivekin 131 2675
56 Adeeliu1234 129 827
57 Jasonzhuocn (patroller) 127 20147
ALBot (bot) 126 28830
58 Knysna 125 1211
59 Nissangeniss 124 674
Escarbot (bot) 123 144876
60 Symplectopedia (patroller, rollbacker) 122 35013
61 1j1z2 121 34994
Dinamik-bot (bot) 121 3404
62 Aaa8841 120 723
63 Horacewai2 (patroller, rollbacker) 113 3987
64 Altt311 (patroller, rollbacker) 111 27754
65 Josephjong (patroller) 110 1089
66 Chiefwei (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) 109 7780
67 118.166.44.136 109 109
68 Rubinbot 108 9349
69 Alfredo ougaowen 108 6210
P-bot (bot, patroller) 107 295078
70 魯班 (patroller) 107 13267
71 Litalex (autoreviewer) 106 5470
72 Kuailong (patroller, rollbacker) 106 5189
73 Cp111 (sysop) 103 17920
74 歷史研究 103 1976
75 Qwe112 103 240
76 Douglasfrankfort 102 30656
77 Zscout370 102 315
D'ohBot (bot) 101 11596
78 Unsonique 101 1800
79 TJBH 101 534
80 長夜無風 (bureaucrat, sysop) 100 51296
81 Ai6z83xl3g 99 1715
82 Nic panda 97 757
83 116.232.97.255 96 96
84 LUFC (autoreviewer) 95 25093
85 虞海 94 2047
86 Msuker 93 12639
87 Jiyugaoka 93 172
88 威因 91 1135
89 Silvermetals 89 2585
90 Trymybestwikipedia 88 419
91 Cobrachen 87 9618
92 CommonsDelinker 86 13160
93 怕怕 86 202
94 Ws227 (sysop) 85 44868
Idioma-bot (bot) 85 15806
Jimmy-bot (bot, ipblock-exempt) 83 11562
95 Ciked (patroller, rollbacker) 82 3526
96 Uyhji 82 188
97 Chunchun2345 (patroller, rollbacker) 81 4278
98 Ri green 81 124
99 Tomchiukc 79 61343
100 Hat600 (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) 79 9925
LaaknorBot (bot) 78 16236
101 C933103 78 970
102 Apple v 77 6997
103 Onlymyself65536 77 2787
104 Shadowwi 77 2193
105 Tianyamm2 (autoreviewer) 72 4328
106 JerryofWong 72 1055
107 Simon951434 72 735
108 櫻花公主 70 1568
109 River1 chow (autoreviewer) 70 1302
110 J87j8787 70 687
111 何邦維 70 513
112 ウルトラ大不況 69 818
113 210.6.1.124 69 153
114 TIY (autoreviewer) 68 21876
115 Fxqf 68 7360
116 Kenwong (autoreviewer) 68 6017
117 142.177.212.252 68 68
118 Wolfch (autoreviewer) 67 6097
119 老陳 (autoreviewer) 64 6626
120 Sweater (autoreviewer) 63 8526
121 Minghong (sysop) 61 37509
122 UU 61 1222
123 Isnow (sysop) 60 41780
124 Xmhaoyu 60 2861
125 Taichan2008 60 2306
126 Shakiestone 60 1454
127 Zorrobot 59 14560
128 Washington 59 93
129 Routecat 59 59
130 Ernestnywang 58 2854
131 Alexchfung 58 1899
132 Horford-1 58 578
133 Noooob 58 531
SilvonenBot (bot) 57 12451
134 Siyuwj 57 827
135 Genhuan 56 304
136 火焰一號 55 7190
137 Hong Kong Student 55 1475
138 Aistsana 55 948
139 Karrie look 55 329
140 Sdf 54 697
141 Vincenting 54 163
142 Koocm (autoreviewer) 53 16392
143 Qqqyyy (autoreviewer) 53 6458
144 Hiaeoupyc 53 2003
145 Liangent (ipblock-exempt, sysop) 52 12808
Nallimbot (bot) 52 12518
146 Alex He Di 52 1079
147 Jimmy xu wrk (ipblock-exempt, sysop) 51 11101
148 No1luvME 51 8028
149 漢唐風華 51 4028
150 Justice305 51 2104
151 Cannygirl 51 110
152 林佩錡 50 4981
153 Alexchen4836 (autoreviewer) 50 3625

本頁面生成於: 2010年3月5日 (五) 16:25 (UTC) 

完整版本