跳转到内容

模板:2018年至2019年英格兰足球超级联赛对战成绩表

维基百科,自由的百科全书
主队 \ 客队 ARS BOU BHA BUR CAR CHE CRY EVE FUL HUD LEI LIV MCI MUN NEW SOU TOT WAT WHU WOL
阿森纳 5–1 1–1 3–1 2–1 2–0 2–3 2–0 4–1 1–0 3–1 1–1 0–2 2–0 2–0 2–0 4–2 2–0 3–1 1–1
伯恩茅斯 1–2 2–0 1–3 2–0 4–0 2–1 2–2 0–1 2–1 4–2 0–4 0–1 1–2 2–2 0–0 1–0 3–3 2–0 1–1
布赖顿 1–1 0–5 1–3 0–2 1–2 3–1 1–0 2–2 1–0 1–1 0–1 1–4 3–2 1–1 0–1 1–2 0–0 1–0 1–0
伯恩利 1–3 4–0 1–0 2–0 0–4 1–3 1–5 2–1 1–1 1–2 1–3 0–1 0–2 1–2 1–1 2–1 1–3 2–0 2–0
加迪夫城 2–3 2–0 2–1 1–2 1–2 2–3 0–3 4–2 0–0 0–1 0–2 0–5 1–5 0–0 1–0 0–3 1–5 2–0 2–1
切尔西 3–2 2–0 3–0 2–2 4–1 3–1 0–0 2–0 5–0 0–1 1–1 2–0 2–2 2–1 0–0 2–0 3–0 2–0 1–1
水晶宫 2–2 5–3 1–2 2–0 0–0 0–1 0–0 2–0 2–0 1–0 0–2 1–3 1–3 0–0 0–2 0–1 1–2 1–1 0–1
埃弗顿 1–0 2–0 3–1 2–0 1–0 2–0 2–0 3–0 1–1 0–1 0–0 0–2 4–0 1–1 2–1 2–6 2–2 1–3 1–3
富勒姆 1–5 0–3 4–2 4–2 1–0 1–2 0–2 2–0 1–0 1–1 1–2 0–2 0–3 0–4 3–2 1–2 1–1 0–2 1–1
哈德斯菲尔德 1–2 0–2 1–2 1–2 0–0 0–3 0–1 0–1 1–0 1–4 0–1 0–3 1–1 0–1 1–3 0–2 1–2 1–1 1–0
莱斯特城 3–0 2–0 2–1 0–0 0–1 0–0 1–4 1–2 3–1 3–1 1–2 2–1 0–1 0–1 1–2 0–2 2–0 1–1 2–0
利物浦 5–1 3–0 1–0 4–2 4–1 2–0 4–3 1–0 2–0 5–0 1–1 0–0 3–1 4–0 3–0 2–1 5–0 4–0 2–0
曼城 3–1 3–1 2–0 5–0 2–0 6–0 2–3 3–1 3–0 6–1 1–0 2–1 3–1 2–1 6–1 1–0 3–1 1–0 3–0
曼联 2–2 4–1 2–1 2–2 0–2 1–1 0–0 2–1 4–1 3–1 2–1 0–0 0–2 3–2 3–2 0–3 2–1 2–1 1–1
纽卡斯尔联 1–2 2–1 0–1 2–0 3–0 1–2 0–1 3–2 0–0 2–0 0–2 2–3 2–1 0–2 3–1 1–2 1–0 0–3 1–2
南安普顿 3–2 3–3 2–2 0–0 1–2 0–3 1–1 2–1 2–0 1–1 1–2 1–3 1–3 2–2 0–0 2–1 1–1 1–2 3–1
托特纳姆热刺 1–1 5–0 1–0 1–0 1–0 3–1 2–0 2–2 3–1 4–0 3–1 1–2 0–1 0–1 1–0 3–1 2–1 0–1 1–3
沃特福德 0–1 0–4 2–0 0–0 3–2 1–2 2–1 1–0 4–1 3–0 2–1 0–3 1–2 1–2 1–1 1–1 2–1 1–4 1–2
西汉姆联 1–0 1–2 2–2 4–2 3–1 0–0 3–2 0–2 3–1 4–3 2–2 1–1 0–4 3–1 2–0 3–0 0–1 0–2 0–1
狼队 3–1 2–0 0–0 1–0 2–0 2–1 0–2 2–2 1–0 0–2 4–3 0–2 1–1 2–1 1–1 2–0 2–3 0–2 3–0
资料来源:Premier League
蓝色:主队取胜;黄色:战平;红色:客队取胜。