跳至內容

模板:2018年至2019年英格蘭足球超級聯賽對戰成績表

維基百科,自由的百科全書
主隊 \ 客隊 ARS BOU BHA BUR CAR CHE CRY EVE FUL HUD LEI LIV MCI MUN NEW SOU TOT WAT WHU WOL
阿仙奴 5–1 1–1 3–1 2–1 2–0 2–3 2–0 4–1 1–0 3–1 1–1 0–2 2–0 2–0 2–0 4–2 2–0 3–1 1–1
般尼茅夫 1–2 2–0 1–3 2–0 4–0 2–1 2–2 0–1 2–1 4–2 0–4 0–1 1–2 2–2 0–0 1–0 3–3 2–0 1–1
白禮頓 1–1 0–5 1–3 0–2 1–2 3–1 1–0 2–2 1–0 1–1 0–1 1–4 3–2 1–1 0–1 1–2 0–0 1–0 1–0
般尼 1–3 4–0 1–0 2–0 0–4 1–3 1–5 2–1 1–1 1–2 1–3 0–1 0–2 1–2 1–1 2–1 1–3 2–0 2–0
卡迪夫城 2–3 2–0 2–1 1–2 1–2 2–3 0–3 4–2 0–0 0–1 0–2 0–5 1–5 0–0 1–0 0–3 1–5 2–0 2–1
車路士 3–2 2–0 3–0 2–2 4–1 3–1 0–0 2–0 5–0 0–1 1–1 2–0 2–2 2–1 0–0 2–0 3–0 2–0 1–1
水晶宮 2–2 5–3 1–2 2–0 0–0 0–1 0–0 2–0 2–0 1–0 0–2 1–3 1–3 0–0 0–2 0–1 1–2 1–1 0–1
愛華頓 1–0 2–0 3–1 2–0 1–0 2–0 2–0 3–0 1–1 0–1 0–0 0–2 4–0 1–1 2–1 2–6 2–2 1–3 1–3
富咸 1–5 0–3 4–2 4–2 1–0 1–2 0–2 2–0 1–0 1–1 1–2 0–2 0–3 0–4 3–2 1–2 1–1 0–2 1–1
哈特斯菲 1–2 0–2 1–2 1–2 0–0 0–3 0–1 0–1 1–0 1–4 0–1 0–3 1–1 0–1 1–3 0–2 1–2 1–1 1–0
李斯特城 3–0 2–0 2–1 0–0 0–1 0–0 1–4 1–2 3–1 3–1 1–2 2–1 0–1 0–1 1–2 0–2 2–0 1–1 2–0
利物浦 5–1 3–0 1–0 4–2 4–1 2–0 4–3 1–0 2–0 5–0 1–1 0–0 3–1 4–0 3–0 2–1 5–0 4–0 2–0
曼城 3–1 3–1 2–0 5–0 2–0 6–0 2–3 3–1 3–0 6–1 1–0 2–1 3–1 2–1 6–1 1–0 3–1 1–0 3–0
曼聯 2–2 4–1 2–1 2–2 0–2 1–1 0–0 2–1 4–1 3–1 2–1 0–0 0–2 3–2 3–2 0–3 2–1 2–1 1–1
紐卡素 1–2 2–1 0–1 2–0 3–0 1–2 0–1 3–2 0–0 2–0 0–2 2–3 2–1 0–2 3–1 1–2 1–0 0–3 1–2
修咸頓 3–2 3–3 2–2 0–0 1–2 0–3 1–1 2–1 2–0 1–1 1–2 1–3 1–3 2–2 0–0 2–1 1–1 1–2 3–1
熱刺 1–1 5–0 1–0 1–0 1–0 3–1 2–0 2–2 3–1 4–0 3–1 1–2 0–1 0–1 1–0 3–1 2–1 0–1 1–3
屈福特 0–1 0–4 2–0 0–0 3–2 1–2 2–1 1–0 4–1 3–0 2–1 0–3 1–2 1–2 1–1 1–1 2–1 1–4 1–2
韋斯咸 1–0 1–2 2–2 4–2 3–1 0–0 3–2 0–2 3–1 4–3 2–2 1–1 0–4 3–1 2–0 3–0 0–1 0–2 0–1
狼隊 3–1 2–0 0–0 1–0 2–0 2–1 0–2 2–2 1–0 0–2 4–3 0–2 1–1 2–1 1–1 2–0 2–3 0–2 3–0
資料來源:Premier League
藍色:主隊取勝;黃色:賽和;紅色:客隊取勝。