跳至內容

模板:2016年至2017年英格蘭足球超級聯賽對戰成績表

維基百科,自由的百科全書
主隊 \ 客隊 ARS BOU BUR CHE CRY EVE HUL LEI LIV MCI MUN MID SOU STK SUN SWA TOT WAT WBA WHU
兵工廠 3–1 2–1 3–0 2–0 3–1 2–0 1–0 3–4 2–2 2–0 0–0 2–1 3–1 2–0 3–2 1–1 1–2 1–0 3–0
伯恩茅斯 3–3 2–1 1–3 0–2 1–0 6–1 1–0 4–3 0–2 1–3 4–0 1–3 2–2 1–2 2–0 0–0 2–2 1–0 3–2
伯恩利 0–1 3–2 1–1 3–2 2–1 1–1 1–0 2–0 1–2 0–2 1–0 1–0 1–0 4–1 0–1 0–2 2–0 2–2 1–2
切爾西 3–1 3–0 3–0 1–2 5–0 2–0 3–0 1–2 2–1 4–0 3–0 4–2 4–2 5–1 3–1 2–1 4–3 1–0 2–1
水晶宮 3–0 1–1 0–2 0–1 0–1 4–0 2–2 2–4 1–2 1–2 1–0 3–0 4–1 0–4 1–2 0–1 1–0 0–1 0–1
艾佛頓 2–1 6–3 3–1 0–3 1–1 4–0 4–2 0–1 4–0 1–1 3–1 3–0 1–0 2–0 1–1 1–1 1–0 3–0 2–0
赫爾城 1–4 3–1 1–1 0–2 3–3 2–2 2–1 2–0 0–3 0–1 4–2 2–1 0–2 0–2 2–1 1–7 2–0 1–1 2–1
萊斯特城 0–0 1–1 3–0 0–3 3–1 0–2 3–1 3–1 4–2 0–3 2–2 0–0 2–0 2–0 2–1 1–6 3–0 1–2 1–0
利物浦 3–1 2–2 2–1 1–1 1–2 3–1 5–1 4–1 1–0 0–0 3–0 0–0 4–1 2–0 2–3 2–0 6–1 2–1 2–2
曼城 2–1 4–0 2–1 1–3 5–0 1–1 3–1 2–1 1–1 0–0 1–1 1–1 0–0 2–1 2–1 2–2 2–0 3–1 3–1
曼聯 1–1 1–1 0–0 2–0 2–0 1–1 0–0 4–1 1–1 1–2 2–1 2–0 1–1 3–1 1–1 1–0 2–0 0–0 1–1
米德斯堡 1–2 2–0 0–0 0–1 1–2 0–0 1–0 0–0 0–3 2–2 1–3 1–2 1–1 1–0 3–0 1–2 0–1 1–1 1–3
南安普敦 0–2 0–0 3–1 0–2 3–1 1–0 0–0 3–0 0–0 0–3 0–0 1–0 0–1 1–1 1–0 1–4 1–1 1–2 1–3
斯托克城 1–4 0–1 2–0 1–2 1–0 1–1 3–1 2–2 1–2 1–4 1–1 2–0 0–0 2–0 3–1 0–4 2–0 1–1 0–0
桑德蘭 1–4 0–1 0–0 0–1 2–3 0–3 3–0 2–1 2–2 0–2 0–3 1–2 0–4 1–3 0–2 0–0 1–0 1–1 2–2
斯旺西 0–4 0–3 3–2 2–2 5–4 1–0 0–2 2–0 1–2 1–3 1–3 0–0 2–1 2–0 3–0 1–3 0–0 2–1 1–4
托特納姆熱刺 2–0 4–0 2–1 2–0 1–0 3–2 3–0 1–1 1–1 2–0 2–1 1–0 2–1 4–0 1–0 5–0 4–0 4–0 3–2
瓦特福 1–3 2–2 2–1 1–2 1–1 3–2 1–0 2–1 0–1 0–5 3–1 0–0 3–4 0–1 1–0 1–0 1–4 2–0 1–1
西布朗維奇 3–1 2–1 4–0 0–1 0–2 1–2 3–1 0–1 0–1 0–4 0–2 0–0 0–1 1–0 2–0 3–1 1–1 3–1 4–2
西漢姆聯 1–5 1–0 1–0 1–2 3–0 0–0 1–0 2–3 0–4 0–4 0–2 1–1 0–3 1–1 1–0 1–0 1–0 2–4 2–2
資料來源:Premier League
藍色:主隊取勝;黃色:戰平;紅色:客隊取勝。