跳至內容

模板:2016年至2017年英格蘭足球超級聯賽對戰成績表

維基百科,自由的百科全書
主隊 \ 客隊 ARS BOU BUR CHE CRY EVE HUL LEI LIV MCI MUN MID SOU STK SUN SWA TOT WAT WBA WHU
阿仙奴 3–1 2–1 3–0 2–0 3–1 2–0 1–0 3–4 2–2 2–0 0–0 2–1 3–1 2–0 3–2 1–1 1–2 1–0 3–0
般尼茅夫 3–3 2–1 1–3 0–2 1–0 6–1 1–0 4–3 0–2 1–3 4–0 1–3 2–2 1–2 2–0 0–0 2–2 1–0 3–2
般尼 0–1 3–2 1–1 3–2 2–1 1–1 1–0 2–0 1–2 0–2 1–0 1–0 1–0 4–1 0–1 0–2 2–0 2–2 1–2
車路士 3–1 3–0 3–0 1–2 5–0 2–0 3–0 1–2 2–1 4–0 3–0 4–2 4–2 5–1 3–1 2–1 4–3 1–0 2–1
水晶宮 3–0 1–1 0–2 0–1 0–1 4–0 2–2 2–4 1–2 1–2 1–0 3–0 4–1 0–4 1–2 0–1 1–0 0–1 0–1
愛華頓 2–1 6–3 3–1 0–3 1–1 4–0 4–2 0–1 4–0 1–1 3–1 3–0 1–0 2–0 1–1 1–1 1–0 3–0 2–0
侯城 1–4 3–1 1–1 0–2 3–3 2–2 2–1 2–0 0–3 0–1 4–2 2–1 0–2 0–2 2–1 1–7 2–0 1–1 2–1
李斯特城 0–0 1–1 3–0 0–3 3–1 0–2 3–1 3–1 4–2 0–3 2–2 0–0 2–0 2–0 2–1 1–6 3–0 1–2 1–0
利物浦 3–1 2–2 2–1 1–1 1–2 3–1 5–1 4–1 1–0 0–0 3–0 0–0 4–1 2–0 2–3 2–0 6–1 2–1 2–2
曼城 2–1 4–0 2–1 1–3 5–0 1–1 3–1 2–1 1–1 0–0 1–1 1–1 0–0 2–1 2–1 2–2 2–0 3–1 3–1
曼聯 1–1 1–1 0–0 2–0 2–0 1–1 0–0 4–1 1–1 1–2 2–1 2–0 1–1 3–1 1–1 1–0 2–0 0–0 1–1
米杜士堡 1–2 2–0 0–0 0–1 1–2 0–0 1–0 0–0 0–3 2–2 1–3 1–2 1–1 1–0 3–0 1–2 0–1 1–1 1–3
修咸頓 0–2 0–0 3–1 0–2 3–1 1–0 0–0 3–0 0–0 0–3 0–0 1–0 0–1 1–1 1–0 1–4 1–1 1–2 1–3
史篤城 1–4 0–1 2–0 1–2 1–0 1–1 3–1 2–2 1–2 1–4 1–1 2–0 0–0 2–0 3–1 0–4 2–0 1–1 0–0
新特蘭 1–4 0–1 0–0 0–1 2–3 0–3 3–0 2–1 2–2 0–2 0–3 1–2 0–4 1–3 0–2 0–0 1–0 1–1 2–2
史雲斯 0–4 0–3 3–2 2–2 5–4 1–0 0–2 2–0 1–2 1–3 1–3 0–0 2–1 2–0 3–0 1–3 0–0 2–1 1–4
熱刺 2–0 4–0 2–1 2–0 1–0 3–2 3–0 1–1 1–1 2–0 2–1 1–0 2–1 4–0 1–0 5–0 4–0 4–0 3–2
屈福特 1–3 2–2 2–1 1–2 1–1 3–2 1–0 2–1 0–1 0–5 3–1 0–0 3–4 0–1 1–0 1–0 1–4 2–0 1–1
西布朗 3–1 2–1 4–0 0–1 0–2 1–2 3–1 0–1 0–1 0–4 0–2 0–0 0–1 1–0 2–0 3–1 1–1 3–1 4–2
韋斯咸 1–5 1–0 1–0 1–2 3–0 0–0 1–0 2–3 0–4 0–4 0–2 1–1 0–3 1–1 1–0 1–0 1–0 2–4 2–2
資料來源:Premier League
藍色:主隊取勝;黃色:賽和;紅色:客隊取勝。