跳至內容

模板:2017年至2018年英格蘭足球超級聯賽對戰成績表

維基百科,自由的百科全書
主隊 \ 客隊 ARS BOU BHA BUR CHE CRY EVE HUD LEI LIV MCI MUN NEW SOU STK SWA TOT WAT WBA WHU
阿仙奴 3–0 2–0 5–0 2–2 4–1 5–1 5–0 4–3 3–3 0–3 1–3 1–0 3–2 3–0 2–1 2–0 3–0 2–0 4–1
般尼茅夫 2–1 2–1 1–2 0–1 2–2 2–1 4–0 0–0 0–4 1–2 0–2 2–2 1–1 2–1 1–0 1–4 0–2 2–1 3–3
白禮頓 2–1 2–2 0–0 0–4 0–0 1–1 1–1 0–2 1–5 0–2 1–0 1–0 1–1 2–2 4–1 1–1 1–0 3–1 3–1
般尼 0–1 1–2 0–0 1–2 1–0 2–1 0–0 2–1 1–2 1–1 0–1 1–0 1–1 1–0 2–0 0–3 1–0 0–1 1–1
車路士 0–0 0–3 2–0 2–3 2–1 2–0 1–1 0–0 1–0 0–1 1–0 3–1 1–0 5–0 1–0 1–3 4–2 3–0 1–1
水晶宮 2–3 2–2 3–2 1–0 2–1 2–2 0–3 5–0 1–2 0–0 2–3 1–1 0–1 2–1 0–2 0–1 2–1 2–0 2–2
愛華頓 2–5 2–1 2–0 0–1 0–0 3–1 2–0 2–1 0–0 1–3 0–2 1–0 1–1 1–0 3–1 0–3 3–2 1–1 4–0
哈特斯菲 0–1 4–1 2–0 0–0 1–3 0–2 0–2 1–1 0–3 1–2 2–1 1–0 0–0 1–1 0–0 0–4 1–0 1–0 1–4
李斯特城 3–1 1–1 2–0 1–0 1–2 0–3 2–0 3–0 2–3 0–2 2–2 1–2 0–0 1–1 1–1 2–1 2–0 1–1 0–2
利物浦 4–0 3–0 4–0 1–1 1–1 1–0 1–1 3–0 2–1 4–3 0–0 2–0 3–0 0–0 5–0 2–2 5–0 0–0 4–1
曼城 3–1 4–0 3–1 3–0 1–0 5–0 1–1 0–0 5–1 5–0 2–3 3–1 2–1 7–2 5–0 4–1 3–1 3–0 2–1
曼聯 2–1 1–0 1–0 2–2 2–1 4–0 4–0 2–0 2–0 2–1 1–2 4–1 0–0 3–0 2–0 1–0 1–0 0–1 4–0
紐卡素 2–1 0–1 0–0 1–1 3–0 1–0 0–1 1–0 2–3 1–1 0–1 1–0 3–0 2–1 1–1 0–2 0–3 0–1 3–0
修咸頓 1–1 2–1 1–1 0–1 2–3 1–2 4–1 1–1 1–4 0–2 0–1 0–1 2–2 0–0 0–0 1–1 0–2 1–0 3–2
史篤城 1–0 1–2 1–1 1–1 0–4 1–2 1–2 2–0 2–2 0–3 0–2 2–2 0–1 2–1 2–1 1–2 0–0 3–1 0–3
史雲斯 3–1 0–0 0–1 1–0 0–1 1–1 1–1 2–0 1–2 1–0 0–4 0–4 0–1 0–1 1–2 0–2 1–2 1–0 4–1
熱刺 1–0 1–0 2–0 1–1 1–2 1–0 4–0 2–0 5–4 4–1 1–3 2–0 1–0 5–2 5–1 0–0 2–0 1–1 1–1
屈福特 2–1 2–2 0–0 1–2 4–1 0–0 1–0 1–4 2–1 3–3 0–6 2–4 2–1 2–2 0–1 1–2 1–1 1–0 2–0
西布朗 1–1 1–0 2–0 1–2 0–4 0–0 0–0 1–2 1–4 2–2 2–3 1–2 2–2 2–3 1–1 1–1 1–0 2–2 0–0
韋斯咸 0–0 1–1 0–3 0–3 1–0 1–1 3–1 2–0 1–1 1–4 1–4 0–0 2–3 3–0 1–1 1–0 2–3 2–0 2–1
資料來源:Premier League
藍色:主隊取勝;黃色:賽和;紅色:客隊取勝。