跳转到内容

模板:2017年至2018年英格兰足球超级联赛对战成绩表

维基百科,自由的百科全书
主队 \ 客队 ARS BOU BHA BUR CHE CRY EVE HUD LEI LIV MCI MUN NEW SOU STK SWA TOT WAT WBA WHU
阿森纳 3–0 2–0 5–0 2–2 4–1 5–1 5–0 4–3 3–3 0–3 1–3 1–0 3–2 3–0 2–1 2–0 3–0 2–0 4–1
伯恩茅斯 2–1 2–1 1–2 0–1 2–2 2–1 4–0 0–0 0–4 1–2 0–2 2–2 1–1 2–1 1–0 1–4 0–2 2–1 3–3
布赖顿 2–1 2–2 0–0 0–4 0–0 1–1 1–1 0–2 1–5 0–2 1–0 1–0 1–1 2–2 4–1 1–1 1–0 3–1 3–1
伯恩利 0–1 1–2 0–0 1–2 1–0 2–1 0–0 2–1 1–2 1–1 0–1 1–0 1–1 1–0 2–0 0–3 1–0 0–1 1–1
切尔西 0–0 0–3 2–0 2–3 2–1 2–0 1–1 0–0 1–0 0–1 1–0 3–1 1–0 5–0 1–0 1–3 4–2 3–0 1–1
水晶宫 2–3 2–2 3–2 1–0 2–1 2–2 0–3 5–0 1–2 0–0 2–3 1–1 0–1 2–1 0–2 0–1 2–1 2–0 2–2
埃弗顿 2–5 2–1 2–0 0–1 0–0 3–1 2–0 2–1 0–0 1–3 0–2 1–0 1–1 1–0 3–1 0–3 3–2 1–1 4–0
哈德斯菲尔德 0–1 4–1 2–0 0–0 1–3 0–2 0–2 1–1 0–3 1–2 2–1 1–0 0–0 1–1 0–0 0–4 1–0 1–0 1–4
莱斯特城 3–1 1–1 2–0 1–0 1–2 0–3 2–0 3–0 2–3 0–2 2–2 1–2 0–0 1–1 1–1 2–1 2–0 1–1 0–2
利物浦 4–0 3–0 4–0 1–1 1–1 1–0 1–1 3–0 2–1 4–3 0–0 2–0 3–0 0–0 5–0 2–2 5–0 0–0 4–1
曼城 3–1 4–0 3–1 3–0 1–0 5–0 1–1 0–0 5–1 5–0 2–3 3–1 2–1 7–2 5–0 4–1 3–1 3–0 2–1
曼联 2–1 1–0 1–0 2–2 2–1 4–0 4–0 2–0 2–0 2–1 1–2 4–1 0–0 3–0 2–0 1–0 1–0 0–1 4–0
纽卡斯尔联 2–1 0–1 0–0 1–1 3–0 1–0 0–1 1–0 2–3 1–1 0–1 1–0 3–0 2–1 1–1 0–2 0–3 0–1 3–0
南安普顿 1–1 2–1 1–1 0–1 2–3 1–2 4–1 1–1 1–4 0–2 0–1 0–1 2–2 0–0 0–0 1–1 0–2 1–0 3–2
斯托克城 1–0 1–2 1–1 1–1 0–4 1–2 1–2 2–0 2–2 0–3 0–2 2–2 0–1 2–1 2–1 1–2 0–0 3–1 0–3
斯旺西 3–1 0–0 0–1 1–0 0–1 1–1 1–1 2–0 1–2 1–0 0–4 0–4 0–1 0–1 1–2 0–2 1–2 1–0 4–1
托特纳姆热刺 1–0 1–0 2–0 1–1 1–2 1–0 4–0 2–0 5–4 4–1 1–3 2–0 1–0 5–2 5–1 0–0 2–0 1–1 1–1
沃特福德 2–1 2–2 0–0 1–2 4–1 0–0 1–0 1–4 2–1 3–3 0–6 2–4 2–1 2–2 0–1 1–2 1–1 1–0 2–0
西布罗姆维奇 1–1 1–0 2–0 1–2 0–4 0–0 0–0 1–2 1–4 2–2 2–3 1–2 2–2 2–3 1–1 1–1 1–0 2–2 0–0
西汉姆联 0–0 1–1 0–3 0–3 1–0 1–1 3–1 2–0 1–1 1–4 1–4 0–0 2–3 3–0 1–1 1–0 2–3 2–0 2–1
资料来源:Premier League
蓝色:主队取胜;黄色:战平;红色:客队取胜。